Lituania M / Lithuania M
| TEAM: | LITHUANIA | ||||
| SURNAME | Firstname | ||||
| TEAM MAGER: | SKUCAS | Kestutis | |||
| COACH: | SKUCAS | Vytautas | |||
| ASSISTANT COACH: | SKUCAS | Kestutis | |||
| SHIRT COLOUR LIGHT | WHITE | ||||
| SHIRT COLOUR DARK | GREEN | ||||
| SHORT COLOUR LIGHT | WHITE | ||||
| SHORT COLOUR DARK | GREEN | ||||
| POINTS | PLAYERS SURNAME | Players First Name | GENDER M / F |
POSITION | SHIRT NUMBER |
| 4.0 | JARUSEVICIUS | Martynas | M | Forward | 11 |
| 4.0 | BUCINSKAS | Zymantas | M | Center | 5 |
| 4.5 | SKUCAS | Vytautas | M | Center | 9 |
| 2.5 | TAMASAUSKAS | Mantas | M | Guard | 7 |
| 2.0 | ZYMANTAS | Dalius | M | Guard | 13 |
| 2.0 | TUKANAS | Haroldas | M | Guard | 4 |
| 1.0 | SIAURUSAITIS | Erikas | M | Guard | 8 |
| 2.0 | CIAPLINSKAS | Edgaras | M | Guard | 10 |
| 3.0 | KULBOKA | Saulius | M | Forward | 16 |
| 2.5 | VIRKUTIS | Karolis | M | Forward | 13 |
| 2.5 | KARENIK | Andrej | M | Guard | 14 |
| 1.0 | KOJIS | Algimantas | M | Guard | 15 |
| OTHER TEAM MEMBERS | |||||
| SURNAME | First Name | GENDER M / F |
FUNCTION | ||
| BARCAITE | Evelina | F | Medical worker | ||
| ALISAUSKAITE | Dangira | F | Assistant | ||
| KUMETA | Deividas | M | Mechanic | ||
| SKUCAS | Kestutis | M | Team manager | ||


























