Turquía M / Turkey M
| TEAM: | TURKEY | ||||
| SURNAME | Firstname | ||||
| TEAM MAGER: | GÖKMEN | AHMET MÜNİR | |||
| COACH: | AKIN | Ahmet | |||
| ASSISTANT COACH: | KILIÇ | Erdinç | |||
| SHIRT COLOUR LIGHT | RED | ||||
| SHIRT COLOUR DARK | WHİTE | ||||
| SHORT COLOUR LIGHT | WHİTE | ||||
| SHORT COLOUR DARK | RED | ||||
| POINTS | PLAYERS SURNAME | Players First Name | GENDER M / F |
POSITION | SHIRT NUMBER |
| 1 | AKSOY | Rıdvan | M | F | 47 |
| 1,5 | AR | İsmail | M | F | 10 |
| 1,5 | KIROÄžLAN | Hakan | M | F | 35 |
| 2 | DALMAN | Hüseyin Avni | M | F | 28 |
| 2,5 | SAYAK | Selim | M | F | 15 |
| 2,5 | BEBE | Ümit Muhammet | M | F | 63 |
| 3 | İPEKŞEN | Mahsun | M | F | 8 |
| 3 | TOPRAK | UÄŸur | M | F | 9 |
| 4 | GÜRBULAK | Özgür | M | G | 5 |
| 4 | BULUT | Enes | M | G | 20 |
| 4 | EFETÜRK | Ahmet | M | C | 7 |
| 4 | GÜNAYDIN | Mücahit | M | C | 9 |
| OTHER TEAM MEMBERS | |||||
| SURNAME | First Name | GENDER M / F |
FUNCTION | ||
| BÜKEN | Özgür Emrah | M | Assistant Coach | ||
| KILIÇ | Necip Fazıl | M | physiotherapist | ||
| ALTUNTAÅž | Yunus | M | mekanik | ||
| DOÄžAN | Erkoç Koray | M | psychologist | ||
| SEZGİNCİ | Serkan | M | masseur | ||


























