Holanda F/ Netherlands W
| TEAM: | The Netherlands women | ||||
| SURNAME | Firstname | ||||
| TEAM MAGER: | TOMKINSON | Emma | |||
| COACH: | VAN DER LINDEN | Gertjan | |||
| ASSISTANT COACH: | SLOOF | Irene | |||
| SHIRT COLOUR LIGHT | White | ||||
| SHIRT COLOUR DARK | Orange | ||||
| SHORT COLOUR LIGHT | White | ||||
| SHORT COLOUR DARK | Orange | ||||
| POINTS | PLAYERS SURNAME | Players First Name | GENDER M / F |
POSITION | SHIRT NUMBER |
| 2.5 | TAGGENBROCK | Anouk | F | forward | 1 |
| 1.5 | ARTS | Ilse | F | forward | 2 |
| 2.0 | FRELINK | Lindsay | F | forward | 5 |
| 1.0 | VISSER | Jitske | F | forward | 6 |
| 3.5 | VAN DER SPRONG | Julia | F | forward | 8 |
| 4.5 | KRAMER | Bo | F | forward | 9 |
| 4.0 | WIMMENHOEVE | Xena | F | guard | 10 |
| 2.5 | KORVER | Cher | F | post | 11 |
| 1.0 | PRONK | Saskia | F | guard | 12 |
| 3.0 | DE ROOIJ | Carina | F | forward | 14 |
| 4.0 | BEIJER | Mariska | F | guard | 15 |
| 2.0 | KAIJEN | Amy | F | post | 18 |
| OTHER TEAM MEMBERS | |||||
| SURNAME | First Name | GENDER M / F |
FUNCTION | ||
| DE WIT | .Jan | M | fyiostherapist | ||


























