17 de abril de 2022
Amiab Albacete sigue líder y ACE Gran Canaria y Mideba no fallan en su persecución
Fuente: FEDDF
La vigésima jornada de la Liga de baloncesto en silla de ruedas deparó el triunfo del líder, Amiab Albacete, pero también de sus dos inmediatos perseguidores, Mideba Extremadura y ACE Gran Canaria, que se mantienen al acecho del cuadro manchego.
Amiab ganó (41-89) en el pabellón de Bouzas a Iberconsa Amfiv, al que no dio opción desde el primer cuarto, al que llegó con una ventaja de veinte puntos que se amplió hasta los 33 al descanso, una renta imposible de remontar para el conjunto gallego.
El británico Gaz Choudhry, con 28 puntos, fue el mejor de Amiab, mientras que Julio Vilas, con 12, fue el más acertado de Iberconsa.
Fundación Vital Zuzenak 71 - 77 UCAM Murcia
Partido de máxima rivalidad entre el equipo vasco y el conjunto murciano, que se saldó con victoria visitante tras un último cuarto muy emocionante en el que decidió el mayor acierto de Joaquín Robles desde los tiros libres.
UCAM Murcia supo sufrir y aguantar los ataques de Zuzenak tras ponerse por delante en el marcador en el tercer cuarto, tras el que dominó todos los registros para sellar un triunfo muy importante.
Adrián García Ingelmo, con 22 puntos, fue el mejor de Zuzenak, mientras que Joaquín Robles, con 19, fue el más acertado de UCAM.
Ilunion 66 - 75 Mideba Extremadura
El conjunto extremeño salió reforzado de su visita a Madrid tras ganar a Ilunion, que definitivamente se queda fuera de la pelea por el título al completar un irregular final de temporada.
El partido fue muy igualado en los tres primeros cuartos, en los que ninguno de los dos equipos logró imponer su juego y una renta lo suficientemente grande para dejar tocado a su rival. Todo se decidió en los últimos minutos, en los que Mideba sacó su mejor repertorio de juego para llevarse el triunfo con la participación de solo siete jugadores.
Amadou Diallo, con 24 puntos, fue el mejor de Ilunion, y el británico Phil Pratt, con 20, el más acertado de Mideba.
Fundación Aliados 46 - 57 ACE Gran Canaria
El conjunto vallisoletano sorprendió con una férrea defensa que puso en muchos aprietos al equipo canario, al que le costó encontrar el ritmo del partido hasta el segundo cuarto, marchándose al descanso con una ventaja de solo dos puntos.
Esa igualdad se mantuvo en el tercer cuarto y se rompió en el último, en el que el mayor acierto visitante decantó la balanza de su lado.
El neerlandés Jelmer Van Brunschot, con 24 puntos, fue el más acertado de Fundación Aliados, mientras que su compatriota Arie Twigt, con 15, lideró al ACE Gran Canaria en el apartado ofensivo.
Amivel 61 - 40 Fundación FDI Las Rozas
El equipo malagueño sumó una nueva victoria ante un combativo Fundación FDI Las Rozas que en ningún momento dio sensación de poder dar la sorpresa.
El equipo madrileño aguantó hasta el descanso pero en el tercer cuarto acusó el empuje de los locales, que dieron un paso adelante para sellar por la vía rápida el triunfo.
El polaco Krzysztof Kozaryna, con 25 puntos, fue el máximo anotador de Amivel, mientras que Alexis Ruiz, con 15, fue el mejor del equipo roceño.
La jornada se completará con el aplazado entre Servigest Burgos y Bidaideak Bilbao, que se disputará el martes 26 de abril.
Amiab ganó (41-89) en el pabellón de Bouzas a Iberconsa Amfiv, al que no dio opción desde el primer cuarto, al que llegó con una ventaja de veinte puntos que se amplió hasta los 33 al descanso, una renta imposible de remontar para el conjunto gallego.
El británico Gaz Choudhry, con 28 puntos, fue el mejor de Amiab, mientras que Julio Vilas, con 12, fue el más acertado de Iberconsa.
Fundación Vital Zuzenak 71 - 77 UCAM Murcia
Partido de máxima rivalidad entre el equipo vasco y el conjunto murciano, que se saldó con victoria visitante tras un último cuarto muy emocionante en el que decidió el mayor acierto de Joaquín Robles desde los tiros libres.
UCAM Murcia supo sufrir y aguantar los ataques de Zuzenak tras ponerse por delante en el marcador en el tercer cuarto, tras el que dominó todos los registros para sellar un triunfo muy importante.
Adrián García Ingelmo, con 22 puntos, fue el mejor de Zuzenak, mientras que Joaquín Robles, con 19, fue el más acertado de UCAM.
Ilunion 66 - 75 Mideba Extremadura
El conjunto extremeño salió reforzado de su visita a Madrid tras ganar a Ilunion, que definitivamente se queda fuera de la pelea por el título al completar un irregular final de temporada.
El partido fue muy igualado en los tres primeros cuartos, en los que ninguno de los dos equipos logró imponer su juego y una renta lo suficientemente grande para dejar tocado a su rival. Todo se decidió en los últimos minutos, en los que Mideba sacó su mejor repertorio de juego para llevarse el triunfo con la participación de solo siete jugadores.
Amadou Diallo, con 24 puntos, fue el mejor de Ilunion, y el británico Phil Pratt, con 20, el más acertado de Mideba.
Fundación Aliados 46 - 57 ACE Gran Canaria
El conjunto vallisoletano sorprendió con una férrea defensa que puso en muchos aprietos al equipo canario, al que le costó encontrar el ritmo del partido hasta el segundo cuarto, marchándose al descanso con una ventaja de solo dos puntos.
Esa igualdad se mantuvo en el tercer cuarto y se rompió en el último, en el que el mayor acierto visitante decantó la balanza de su lado.
El neerlandés Jelmer Van Brunschot, con 24 puntos, fue el más acertado de Fundación Aliados, mientras que su compatriota Arie Twigt, con 15, lideró al ACE Gran Canaria en el apartado ofensivo.
Amivel 61 - 40 Fundación FDI Las Rozas
El equipo malagueño sumó una nueva victoria ante un combativo Fundación FDI Las Rozas que en ningún momento dio sensación de poder dar la sorpresa.
El equipo madrileño aguantó hasta el descanso pero en el tercer cuarto acusó el empuje de los locales, que dieron un paso adelante para sellar por la vía rápida el triunfo.
El polaco Krzysztof Kozaryna, con 25 puntos, fue el máximo anotador de Amivel, mientras que Alexis Ruiz, con 15, fue el mejor del equipo roceño.
La jornada se completará con el aplazado entre Servigest Burgos y Bidaideak Bilbao, que se disputará el martes 26 de abril.
| División de Honor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Equipo | V/L | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSR AMIAB ALBACETE | 17/3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | MIDEBA EXTREMADURA | 17/3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | BSR ACE GRAN CANARIA | 16/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BIDAIDEAK BILBAO (1 partido menos) | 15/4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CD ILUNION | 13/7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | AMIVEL REYES GUTIERREZ | 11/9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | IBERCONSA AMFIV | 9/11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | FUNDACIÓN ALIADOS | 7/13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | UCAM MURCIA BSR | 5/15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | FUNDACIÓN FDI LAS ROZAS | 3/17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | SERVIGEST BURGOS (2 partidos menos) | 3/15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK (1 partido menos) | 2/17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













