13 de marzo de 2021
ACE Gran Canaria y Amiab Albacete ganan sus partidos aplazados
Fuente: FEDDF
El parón de la Liga en División de Honor sirvió para que para cuatro equipos disputaran partidos que tenían pendientes y que se saldaron con victorias de Amiab Albacete sobre Mideba Extremadura (70-62) y ACE Gran Canaria ante Fundación FDI Las Rozas (80-50).
Amiab Albacete, con su triunfo frente a Mideba Extremadura, se mantiene segundo de la clasificación con 27 puntos pero recorta distancias con el líder, Bidaideak Bilbao, que tiene 29.
El partido fue muy igualado desde el inicio y, de hecho, el resultado al descanso reflejó un empate (36-36), que en el tercer cuarto se rompió a favor del cuadro manchego, que demostró mayor acierto bajo el aro.
Esos cinco puntos de diferencia con los que afrontó Amiab el último cuarto fueron una renta suficiente que Mideba, pese a sus acercamientos, fue incapaz de remontar.
El británico Kyle Marsh, con 18 puntos, fue el jugador más acertado de Amiab, mientras que su compatriota George Bates, con 24, fue el máximo anotador de Mideba Extremadura y del partido, seguido por el estadounidense Matt Scott con 20.
ACE Gran Canaria - Fundación FDI Las Rozas
El equipo madrileño protagonizó un excelente inicio de partido que pilló desprevenido al conjunto canario, que se recompuso en el segundo cuarto para igualar la contienda en el descanso (27-27).
En el tercer cuarto la diferencia de potencial entre uno y otro equipo se notó, en parte, porque ACE Gran Canaria destapó su mejor juego ofensivo y a Fundación FDI Las Rozas le empezaron a fallar las fuerzas.
Los diecinueve puntos de diferencia con que llegó el cuadro canario al último cuarto fueron un obstáculo insalvable para el conjunto madrileño, que tuvo en Carlos Vera, con 18 puntos, a su jugador más determinante. El máximo anotador fue el sudafricano Richard Nortje, que anotó 21 puntos para ACE Gran Canaria.
Primera División
Abeconsa Basketmi Ferrol 72 - 26 Salto Bera Bera
CB Sureste GC Santa Lucía 63 - 45 CB Villa de Leganés
Amiab Albacete, con su triunfo frente a Mideba Extremadura, se mantiene segundo de la clasificación con 27 puntos pero recorta distancias con el líder, Bidaideak Bilbao, que tiene 29.
El partido fue muy igualado desde el inicio y, de hecho, el resultado al descanso reflejó un empate (36-36), que en el tercer cuarto se rompió a favor del cuadro manchego, que demostró mayor acierto bajo el aro.
Esos cinco puntos de diferencia con los que afrontó Amiab el último cuarto fueron una renta suficiente que Mideba, pese a sus acercamientos, fue incapaz de remontar.
El británico Kyle Marsh, con 18 puntos, fue el jugador más acertado de Amiab, mientras que su compatriota George Bates, con 24, fue el máximo anotador de Mideba Extremadura y del partido, seguido por el estadounidense Matt Scott con 20.
ACE Gran Canaria - Fundación FDI Las Rozas
El equipo madrileño protagonizó un excelente inicio de partido que pilló desprevenido al conjunto canario, que se recompuso en el segundo cuarto para igualar la contienda en el descanso (27-27).
En el tercer cuarto la diferencia de potencial entre uno y otro equipo se notó, en parte, porque ACE Gran Canaria destapó su mejor juego ofensivo y a Fundación FDI Las Rozas le empezaron a fallar las fuerzas.
Los diecinueve puntos de diferencia con que llegó el cuadro canario al último cuarto fueron un obstáculo insalvable para el conjunto madrileño, que tuvo en Carlos Vera, con 18 puntos, a su jugador más determinante. El máximo anotador fue el sudafricano Richard Nortje, que anotó 21 puntos para ACE Gran Canaria.
| Liga DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Equipo | V/D | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 14/1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | BSR AMIAB ALBACETE | 12/3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | BSR ACE GRAN CANARIA | 12/3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | MIDEBA EXTREMADURA (1 partido menos) | 11/3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CD ILUNION (1 partido menos) | 10/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | FUNDACION ALIADOS | 9/6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | IBERCONSA AMFIV | 6/9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | SERVIGEST BURGOS | 6/9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | AMIVEL | 5/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK (1 partido menos) | 2/12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | FUNDACION FDI LAS ROZAS (1 partido menos) | 1/13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | GETAFE BSR | 0/15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera División
Abeconsa Basketmi Ferrol 72 - 26 Salto Bera Bera
CB Sureste GC Santa Lucía 63 - 45 CB Villa de Leganés
GRUPO A
| No | Equipo | V/D | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ABECONSA BASKETMI FERROL | 6/2 | 14 |
| 2. | CB VILLA DE LEGANES BSR | 3/5 | 11 |
| 3. | ADAPTA ZARAGOZA | 4/2 | 10 |
| 4. | CB SURESTE GC SANTA LUCIA | 4/2 | 10 |
| 5. | SALTO BERA BERA | 1/7 | 9 |
GRUPO B
| No | Equipo | V/D | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | JOVENTUT BCR | 7/1 | 15 |
| 2. | UCAM MURCIA BSR | 6/2 | 14 |
| 3. | UNES FC Barcelona | 5/3 | 13 |
| 4. | BSR VISTAZUL | 2/6 | 10 |
| 5. | BSR PUERTOLLANO | 0/8 | 8 |
FASE PERMANENCIA
| No | Equipo | V/D | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | BSR VISTAZUL | 2/0 | 4 |
| 2. | BSR PUERTOLLANO | 0/2 | 2 |
| 3. | SALTO BERA BERA | 0/0 | 0 |
FASE ASCENSO
| No | Equipo | V/D | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | JOVENTUT BCR | 3/1 | 7 |
| 2. | UCAM MURCIA BSR | 2/2 | 6 |
| 3. | UNES FC Barcelona | 1/3 | 5 |
| 4. | ABECONSA BASKETMI FERROL | 1/1 | 3 |
| 5. | ADAPTA ZARAGOZA | 1/1 | 3 |













