12 de junio de 2019
España se concentrará en Daganzo justo antes del Europeo Femenino de Baloncesto en Silla de Ruedas
Fuente: FEDDF
La selección española se concentrará por cuarta vez en Daganzo de Arriba (Madrid) para concluir el proceso preparatorio para el Campeonato de Europa Femenino de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se jugará en Rotterdam (Países Bajos) del 30 de junio al 7 de agosto y que pondrá en liza cuatro plazas para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
La tercera concentración se está celebrando desde este martes hasta el próximo sábado y la cuarta y última tendrá lugar del 24 al 28 de junio, también en el Pabellón Municipal de Daganzo de Arriba. Poco después, la selección nacional volará rumbo a tierras neerlandesas.
Así pues, el combinado español continuará con su puesta a punto para el trascendental Europeo, a donde llegará tras cuatro concentraciones y torneos amistosos disputados en Colonia (Alemania) y en Cluses (Francia).
La tercera concentración se está celebrando desde este martes hasta el próximo sábado y la cuarta y última tendrá lugar del 24 al 28 de junio, también en el Pabellón Municipal de Daganzo de Arriba. Poco después, la selección nacional volará rumbo a tierras neerlandesas.
Así pues, el combinado español continuará con su puesta a punto para el trascendental Europeo, a donde llegará tras cuatro concentraciones y torneos amistosos disputados en Colonia (Alemania) y en Cluses (Francia).
| 4ª CONCENTRACIÓN SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA (Daganzo, 24-28 junio) | ||||||
| JUGADORA | CLASE | PUESTO | CLUB | NAC. | PARTIDOS | |
| 4 | Lourdes Ortega | 1,0 | escolta | BSR Amiab Albacete | 22/09/97 | 64 |
| 5 | Lucía Soria | 2,5 | alero | Casa Murcia Getafe BSR | 05/12/90 | 67 |
| 6 | Sonia Ruiz | 2,5 | base | UCAM Murcia BSR | 06/05/81 | 114 |
| 8 | Beatriz Zudaire | 3,0 | ala-pívot | UCAM Murcia BSR | 08/06/00 | 33 |
| 9 | Sara Revuelta | 1,0 | escolta | Ilunion | 26/08/97 | 55 |
| 11 | Vicky Pérez | 4,0 | ala-pívot | Casa Murcia Getafe BSR | 12/01/88 | 57 |
| 12 | Judiht Núñez | 2,0 | escolta-alero | Valida Sin Barreras Mifas | 30/06/86 | 87 |
| 13 | Vicky Alonso | 4,0 | pívot | Abeconsa Basketmi | 07/07/82 | 111 |
| 14 | Andrea Santana | 2,0 | escolta | Ademi Tenerife | 12/01/01 | 1 |
| 44 | Michell Navarro | 4,0 | ala-pívot | UCAM Murcia BSR | 14/10/92 | 19 |
| 51 | Agurtzane Egiluz | 3,0 | alero | Fundación Vital Zuzenak | 18/04/97 | 28 |
| 86 | Veva Tapia | 4,5 | pívot | Casa Murcia Getafe BSR | 08/06/86 | 24 |
| CUERPO TÉCNICO | ||||||
| Abraham Carrión | seleccionador | |||||
| David Benítez | ayudante seleccionador | |||||
| José Carlos Albadalejo | fisioterapeuta | |||||
| Laura Guijarro | team manager | |||||













