08 de marzo de 2019
Un arrollador Mideba Extremadura se acerca a la final de la EuroLiga 2
Fuente: FEDDF
- Gana en la primera jornada de la ronda preliminar al DeVeDo (87-34) y al Izmir (39-83)
El Mideba Extremadura acaricia su clasificación para la final de la EuroLiga 2 después de avasallar a sus dos rivales en la primera jornada de la ronda preliminar con victorias contundentes contra el SC DeVeDo (Países Bajos) por 87-34 y ante el Izmir BSB (Turquía) por 39-83.
De esta forma, el equipo pacense se acerca a su objetivo de disputar la final de esta competición europea (la tercera en importancia), que tendrá lugar en Porto Potenza (Italia) el último fin de semana de abril. Esto deberá confirmarlo este sábado en la ronda preliminar de la EuroLiga 2 que disputa en Lignano Sabbiadoro (Italia).
Los pupilos de Jorge Borba no dieron opciones al débil SC DeVeDo y ganaron por 87-34. El único precedente de enfrentamiento europeo entre ambos equipos se remonta a la fase preliminar de la Willi Brinkmann Cup de 2008 celebrada en Badajoz, cuando los extremeños ganaron por 74-59.
Los neerlandeses llegaron a ponerse por delante en el marcador con una ventaja máxima de tres puntos cuando habían transcurrido dos minutos y medio de partido (3-6), gracias a dos canastas de la campeona del mundo Cher Korver y una de Jelmer van Brunschot.
Pese a que le costó arrancar, el equipo extremeño no tardó en carburar con varias canastas exteriores de Gregg Warburton y el también acierto anotador de Jhoan Vargas y Rodrigo Pérez, con lo que ya llegó a los 10 puntos al concluir el primer cuarto (18-8).
El encuentro quedó visto para sentencia al descanso (45-14), con Salvador Sandoval y Abdi Jama como protagonistas ofensivos. Después, Borba dio minutos a sus jugadores menos habituales ante un conjunto experimentado en Europa, pero con una plantilla bastante joven.
En el Mideba destacaron Rodrigo Pérez (16 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias), Salvador Sandoval (16 puntos y 6 rebotes), Joymar Granados (15 puntos), George Bates (12 puntos y 5 rebotes) y Gregg Warburton (12 puntos y 5 asistencias), como Jelmer van Brunschot (18 puntos y 10 rebotes) en el SC DeVeDo.
REVANCHA ANTE EL IZMIR
Por otro lado, el Mideba Extremadura se vengó del Izmir BSB en el segundo partido del día al vencer por un aplastante 39-83, con lo que se tomaron la revancha del último encuentro de la fase final de la EuroLiga 3 disputada el año pasado en Badajoz, cuando los turcos ganaron por 54-46 en el duelo por la medalla de bronce.
Hasta este viernes, había tres precedentes de enfrentamientos directos entre ambos equipos. Los españoles se impusieron en la ronda preliminar de la Andre Vergauwen Cup celebrada en Hyeres (Francia) en 2001, donde vencieron por 70-52, y también en la fase final de la Andre Vergauwen Cup jugada en Badajoz en 2003, donde acabaron triunfantes por 48-58. El tercero era la mencionada derrota del año pasado.
A priori, el Izmir era el rival más complicado para el Mideba en esta ronda preliminar de la EuroLiga 2, pero en Lignano Sabbiadoro no se vio tal dificultad. Borba no quería sorpresas y, al contrario que ante el SC DeVeDo, esta vez puso a sus 'cinco magníficos' de inicio: los británicos Abdi Jama, Gregg Warburton, Phil Pratt y George Bates, más el mexicano Salvador Sandoval.
Bates y Sandoval martillearon el aro turco una y otra vez hasta acabar el primer cuarto con una cómoda ventaja (6-23), mientras el Izmir tenía que conformarse con tiros exteriores.
La ventaja aumentó al descanso (17-43), con lo que el partido también quedó sentenciado. La diferencia fue aumentando conforme transcurrían los minutos hasta el definitivo 39-83.
Bates (28 puntos y 8 rebotes), Warburton (16 puntos y 5 asistencias) y Sandoval (16 puntos) lideraron al Mideba Extremadura, al igual que Mohammad Hassan Sayari (15 puntos) al Izmir BSB, donde Ahmet Efetürk (6 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) estuvo más apagado de lo que cabría esperar.
El Mideba Extremadura acaricia su clasificación para la final de la EuroLiga 2 después de avasallar a sus dos rivales en la primera jornada de la ronda preliminar con victorias contundentes contra el SC DeVeDo (Países Bajos) por 87-34 y ante el Izmir BSB (Turquía) por 39-83.
De esta forma, el equipo pacense se acerca a su objetivo de disputar la final de esta competición europea (la tercera en importancia), que tendrá lugar en Porto Potenza (Italia) el último fin de semana de abril. Esto deberá confirmarlo este sábado en la ronda preliminar de la EuroLiga 2 que disputa en Lignano Sabbiadoro (Italia).
Los pupilos de Jorge Borba no dieron opciones al débil SC DeVeDo y ganaron por 87-34. El único precedente de enfrentamiento europeo entre ambos equipos se remonta a la fase preliminar de la Willi Brinkmann Cup de 2008 celebrada en Badajoz, cuando los extremeños ganaron por 74-59.
Los neerlandeses llegaron a ponerse por delante en el marcador con una ventaja máxima de tres puntos cuando habían transcurrido dos minutos y medio de partido (3-6), gracias a dos canastas de la campeona del mundo Cher Korver y una de Jelmer van Brunschot.
Pese a que le costó arrancar, el equipo extremeño no tardó en carburar con varias canastas exteriores de Gregg Warburton y el también acierto anotador de Jhoan Vargas y Rodrigo Pérez, con lo que ya llegó a los 10 puntos al concluir el primer cuarto (18-8).
El encuentro quedó visto para sentencia al descanso (45-14), con Salvador Sandoval y Abdi Jama como protagonistas ofensivos. Después, Borba dio minutos a sus jugadores menos habituales ante un conjunto experimentado en Europa, pero con una plantilla bastante joven.
En el Mideba destacaron Rodrigo Pérez (16 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias), Salvador Sandoval (16 puntos y 6 rebotes), Joymar Granados (15 puntos), George Bates (12 puntos y 5 rebotes) y Gregg Warburton (12 puntos y 5 asistencias), como Jelmer van Brunschot (18 puntos y 10 rebotes) en el SC DeVeDo.
REVANCHA ANTE EL IZMIR
Por otro lado, el Mideba Extremadura se vengó del Izmir BSB en el segundo partido del día al vencer por un aplastante 39-83, con lo que se tomaron la revancha del último encuentro de la fase final de la EuroLiga 3 disputada el año pasado en Badajoz, cuando los turcos ganaron por 54-46 en el duelo por la medalla de bronce.
Hasta este viernes, había tres precedentes de enfrentamientos directos entre ambos equipos. Los españoles se impusieron en la ronda preliminar de la Andre Vergauwen Cup celebrada en Hyeres (Francia) en 2001, donde vencieron por 70-52, y también en la fase final de la Andre Vergauwen Cup jugada en Badajoz en 2003, donde acabaron triunfantes por 48-58. El tercero era la mencionada derrota del año pasado.
A priori, el Izmir era el rival más complicado para el Mideba en esta ronda preliminar de la EuroLiga 2, pero en Lignano Sabbiadoro no se vio tal dificultad. Borba no quería sorpresas y, al contrario que ante el SC DeVeDo, esta vez puso a sus 'cinco magníficos' de inicio: los británicos Abdi Jama, Gregg Warburton, Phil Pratt y George Bates, más el mexicano Salvador Sandoval.
Bates y Sandoval martillearon el aro turco una y otra vez hasta acabar el primer cuarto con una cómoda ventaja (6-23), mientras el Izmir tenía que conformarse con tiros exteriores.
La ventaja aumentó al descanso (17-43), con lo que el partido también quedó sentenciado. La diferencia fue aumentando conforme transcurrían los minutos hasta el definitivo 39-83.
Bates (28 puntos y 8 rebotes), Warburton (16 puntos y 5 asistencias) y Sandoval (16 puntos) lideraron al Mideba Extremadura, al igual que Mohammad Hassan Sayari (15 puntos) al Izmir BSB, donde Ahmet Efetürk (6 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) estuvo más apagado de lo que cabría esperar.
| EUROLIGA 1 ronda preliminar: Grupo A (Klosterneuburg, AUT) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | 49-51 | BasKI TSOP |
| 13.30 | Santa Lucia | 63-51 | Handicap Sport Varese | |
| 15.45 | BasKI TSOP | 53-54 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | |
| 18.00 | Handicap Sport Varese | 35-53 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | |
| 20.15 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | 57-54 | Santa Lucia | |
| 09/03/19 | 09.00 | Handicap Sport Varese | - | BasKI TSOP |
| 11.15 | Santa Lucia | - | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | |
| 13.30 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | - | Handicap Sport Varese | |
| 15.45 | BasKI TSOP | - | Santa Lucia | |
| 18.00 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | - | TSK Rehab Merkezi Engeliller | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | TSK Rehab Merkezi Engeliller (TUR) | 2 | 2 | 0 | 111 | 107 | 4 | 4 |
| 2 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls (AUT) | 2 | 1 | 1 | 102 | 86 | 16 | 3 |
| 3 | Santa Lucia (ITA) | 2 | 1 | 1 | 117 | 108 | 9 | 3 |
| 4 | BasKI TSOP | 2 | 1 | 1 | 104 | 103 | 1 | 3 |
| 5 | Handicap Sport Varese (ITA) | 2 | 0 | 2 | 86 | 116 | -30 | 2 |
| EUROLIGA 1 ronda preliminar: Grupo B (Nottwill, SUI) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | Pilatus Dragons | 60-61 | London Titans |
| 13.30 | Köln 99ers | 66-39 | Beit-Halochem Haifa | |
| 15.45 | London Titans | 46-54 | Padova Millennium Basket | |
| 18.00 | Beit-Halochem Haifa | 51-66 | Pilatus Dragons | |
| 20.15 | Padova Millennium Basket | 41-80 | Köln 99ers | |
| 09/03/19 | 09.00 | Beit-Halochem Haifa | - | London Titans |
| 11.15 | Köln 99ers | - | Pilatus Dragons | |
| 13.30 | Padova Millennium Basket | - | Beit-Halochem Haifa | |
| 15.45 | London Titans | - | Köln 99ers | |
| 18.00 | Pilatus Dragons | - | Padova Millennium Basket | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Köln 99ers (GER) | 2 | 2 | 0 | 146 | 80 | 66 | 4 |
| 2 | Pilatus Dragons (SUI) | 2 | 1 | 1 | 126 | 112 | 14 | 3 |
| 3 | London Titans (GBR) | 2 | 1 | 1 | 107 | 114 | -7 | 3 |
| 4 | Padova Millennium Basket (ITA) | 2 | 1 | 1 | 95 | 126 | -31 | 3 |
| 5 | Beit-Halochem Haifa (ISR) | 1 | 0 | 2 | 90 | 132 | -42 | 2 |
| EUROLIGA 2 ronda preliminar: Grupo A (Lignano Sabbiadoro, ITA) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | PDM Treviso | 38-76 | Toulouse IC |
| 13.30 | Mideba Extremadura | 87-34 | SC DeVeDo | |
| 15.45 | Toulouse IC | 49-79 | Izmir BSB | |
| 18.00 | SC DeVeDo | 47-61 | PDM Treviso | |
| 20.15 | Izmir BSB | 39-83 | Mideba Extremadura | |
| 09/03/19 | 09.00 | SC DeVeDo | - | Toulouse IC |
| 11.15 | Mideba Extremadura | - | PDM Treviso | |
| 13.30 | Izmir BSB | - | SC DeVeDo | |
| 15.45 | Toulouse IC | - | Mideba Extremadura | |
| 18.00 | PDM Treviso | - | Izmir BSB | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Mideba Extremadura (ESP) | 2 | 2 | 0 | 170 | 73 | 97 | 4 |
| 2 | Toulouse IC (FRA) | 2 | 1 | 1 | 125 | 117 | 8 | 3 |
| 3 | Izmir BSB (TUR) | 2 | 1 | 1 | 118 | 132 | -14 | 3 |
| 4 | PDM Treviso (ITA) | 2 | 1 | 1 | 99 | 123 | -24 | 3 |
| 5 | SC DeVeDo (NED) | 2 | 0 | 2 | 81 | 148 | -67 | 2 |
| EUROLIGA 2 ronda preliminar: Grupo B (Banja Luka, BIH) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | KKI VRBAS Banja Luka | 83-60 | Only Friends |
| 13.30 | Tregorrois Handisport de Lannion | 52-79 | Beit-Halochem Tel Aviv | |
| 15.45 | Only Friends | 57-43 | Yalova Ortopedikler | |
| 18.00 | Beit-Halochem Tel Aviv | 76-84 | KKI VRBAS Banja Luka | |
| 20.15 | Yalova Ortopedikler | 50-78 | Tregorrois Handisport de Lannion | |
| 09/03/19 | 09.00 | Beit-Halochem Tel Aviv | - | Only Friends |
| 11.15 | Tregorrois Handisport de Lannion | - | KKI VRBAS Banja Luka | |
| 13.30 | Yalova Ortopedikler | - | Beit-Halochem Tel Aviv | |
| 15.45 | Only Friends | - | Tregorrois Handisport de Lannion | |
| 18.00 | KKI VRBAS Banja Luka | - | Yalova Ortopedikler | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | KKI VRBAS Banja Luka (BIH) | 2 | 2 | 0 | 167 | 136 | 31 | 4 |
| 2 | Beit-Halochem Tel Aviv (ISR) | 2 | 1 | 1 | 155 | 136 | 19 | 3 |
| 3 | Tregorrois Handisport de Lannion (FRA) | 2 | 1 | 1 | 130 | 129 | 1 | 3 |
| 4 | Only Friends (NED) | 2 | 1 | 1 | 115 | 126 | -11 | 3 |
| 5 | Yalova Ortopedikler (TUR) | 2 | 0 | 2 | 93 | 133 | -40 | 2 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar: Grupo A (Grenoble, FRA) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | Meylan Grenoble Handibasket | 64-72 | Les Aigles de Meyrin |
| 13.30 | GAU Wheelchair Basketball Team | 65-59 | Krylja Barsa | |
| 15.45 | Les Aigles de Meyrin | 57-65 | RBB Flinkstones | |
| 18.00 | Krylja Barsa | 56-65 | Meylan Grenoble Handibasket | |
| 20.15 | RBB Flinkstones | 68-52 | GAU Wheelchair Basketball Team | |
| 09/03/19 | 09.00 | Krylja Barsa | - | Les Aigles de Meyrin |
| 11.15 | GAU Wheelchair Basketball Team | - | Meylan Grenoble Handibasket | |
| 13.30 | RBB Flinkstones | - | Krylja Barsa | |
| 15.45 | Les Aigles de Meyrin | - | GAU Wheelchair Basketball Team | |
| 18.00 | Meylan Grenoble Handibasket | - | RBB Flinkstones | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | RBB Flinkstones (AUT) | 2 | 2 | 0 | 133 | 109 | 24 | 4 |
| 2 | Meylan Grenoble Handibasket (FRA) | 2 | 1 | 1 | 129 | 128 | 1 | 3 |
| 3 | Les Aigles de Meyrin (SUI) | 2 | 1 | 1 | 129 | 129 | 0 | 3 |
| 4 | GAU Wheelchair Basketball Team (TUR) | 2 | 1 | 1 | 117 | 127 | -10 | 3 |
| 5 | Krylja Barsa (RUS) | 2 | 0 | 2 | 115 | 130 | -15 | 2 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar: Grupo B (Lodz, POL) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | LTRSN Lodz | 14-79 | KS PACTUM Scyzory Kielce |
| 13.30 | 1907 Fenerbahce EYSK | 111-29 | WB Studanka Pardubice | |
| 15.45 | KS PACTUM Scyzory Kielce | 63-58 | KIK Zmaj Gradacac | |
| 18.00 | WB Studanka Pardubice | 69-34 | LTRSN Lodz | |
| 20.15 | KIK Zmaj Gradacac | 22-113 | 1907 Fenerbahce EYSK | |
| 09/03/19 | 09.00 | WB Studanka Pardubice | - | KS PACTUM Scyzory Kielce |
| 11.15 | 1907 Fenerbahce EYSK | - | LTRSN Lodz | |
| 13.30 | KIK Zmaj Gradacac | - | WB Studanka Pardubice | |
| 15.45 | KS PACTUM Scyzory Kielce | - | 1907 Fenerbahce EYSK | |
| 18.00 | LTRSN Lodz | - | KIK Zmaj Gradacac | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | 1907 Fenerbahce EYSK (TUR) | 2 | 2 | 0 | 224 | 51 | 173 | 4 |
| 2 | KS PACTUM Scyzory Kielce (POL) | 2 | 2 | 0 | 142 | 72 | 70 | 4 |
| 3 | WB Studanka Pardubice (CZE) | 2 | 1 | 1 | 98 | 145 | -47 | 3 |
| 4 | KIK Zmaj Gradacac (BIH) | 2 | 0 | 2 | 80 | 176 | -96 | 2 |
| 5 | LTRSN Lodz (POL) | 2 | 0 | 2 | 48 | 148 | -100 | 2 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar: Grupo C (Tesalónica, GRE) | ||||
| 08/03/19 | 11.15 | Megas Alexandros '94 | 58-42 | Handi Sud Basket Marseille |
| 13.30 | Gaziçehir Gaziantep Sport Club | 89-47 | CAPSAAA | |
| 15.45 | Handi Sud Basket Marseille | 51-70 | IKS GTM Konstancin | |
| 18.00 | CAPSAAA | 59-60 | Megas Alexandros '94 | |
| 20.15 | IKS GTM Konstancin | 36-86 | Gaziçehir Gaziantep Sport Club | |
| 09/03/19 | 09.00 | CAPSAAA | - | Handi Sud Basket Marseille |
| 11.15 | Gaziçehir Gaziantep Sport Club | - | Megas Alexandros '94 | |
| 13.30 | IKS GTM Konstancin | - | CAPSAAA | |
| 15.45 | Handi Sud Basket Marseille | - | Gaziçehir Gaziantep Sport Club | |
| 18.00 | Megas Alexandros '94 | - | IKS GTM Konstancin | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Gaziçehir Gaziantep Spport Club (TUR) | 2 | 2 | 0 | 175 | 83 | 92 | 4 |
| 2 | Megas Alexandros '94 (GRE) | 2 | 2 | 0 | 118 | 101 | 17 | 4 |
| 3 | IKS GTM Konstancin (POL) | 2 | 1 | 1 | 106 | 137 | -31 | 3 |
| 4 | Handi Sud Basket Marseille (FRA) | 2 | 0 | 2 | 93 | 128 | -35 | 2 |
| 5 | CAPSAAA (fra) | 2 | 0 | 2 | 106 | 149 | -43 | 2 |













