El Zuzenak, triple campeón de España de escuelas de baloncesto en silla de ruedas
Fuente: FEDDF
- Madrid acaba subcampeón y el Econy Gran Canaria Accesible gana la medalla de bronce
El Zuzenak, de Vitoria, certificó este domingo que tiene la mejor escuela de España de baloncesto en silla de ruedas por tercer año consecutivo, al derrotar a Madrid por 65-40 en el primer partido de hoy y que se convirtió en el encuentro decisivo porque ambos equipos eran los únicos que podían hacerse con el título por mantenerse invictos hasta entonces.
La medalla de bronce fue para el Econy Gran Canaria Accesible, que doblegó en la ‘inal de consolación al Bidaideak-Bera Bera por 35-45 durante el segundo partido de la jornada de clausura. Se trata de un podio inédito en estos campeonatos.
El VII Campeonato de España de Escuelas de Baloncesto en Silla de Ruedas CaixaBank, celebrado desde el pasado viernes en la Ciudad Deportiva Las Olivas de Aranjuez (Madrid), concluyó este domingo con tres encuentros.
El primero de ellos decidía el título y enfrentó al Zuzenak y a Madrid, únicas escuelas imbatidas hasta ese momento. Los dos equipos comenzaron muy entonados mostrando sus mejores armas, si bien los de Vitoria, siempre por delante en el marcador durante los 40 minutos, cogieron una renta cómoda en el primer cuarto (17-8), que ampliaron al descanso (27-12).
Cuando parecía que la escuadra vasca iba a romper el partido, Madrid jugó mejor en el tercer periodo, con Pincho Ortega de vuelta a la cancha. De hecho, la diferencia se redujo a ocho puntos hasta en tres ocasiones hasta a falta de seis minutos y medio, pero finalmente el triunfo fue para los de Sergio Moreno por 65-40.
En el Zuzenak destacaron Adrián García (20 puntos y 9 rebotes), Adrián García (16 puntos), Igarki Pascual (11 puntos y 6 rebotes) y David Ramos (8 puntos y 6 rebotes), como Pincho Ortega (28 puntos y 12 rebotes) y Diego Melchor (8 puntos) en Madrid.
DUELO POR EL BRONCE
Después se disputó el encuentro por la medalla de bronce entre el Bidaideak-Bera Bera y el Econy Gran Canaria Accesible, y terminó con el triunfo de los isleños por 35-45, que obtuvieron su primera medalla en cinco participaciones de campeonatos de España de escuelas.
Xabier Iragorri estrenó el marcador en la única ocasión en la que los vascos se situaron por delante, puesto que los grancanarios se mostraron más entonados en el primer cuarto (6-16).
El duelo mantuvo la emoción durante los siguientes minutos, puesto que el combinado bilbaíno-donostiarra se acercó a tres puntos a un minuto para el descanso (23-26) y siguió luchando para volver a recortar la diferencia y situarse a seis tantos a un minuto y medio para el bocinazo final (35-41), pero el triunfo fue para los grancanarios.
Raúl Vega (13 puntos y 7 rebotes), Yaicén Ojeda (11 puntos y 10 rebotes), Juan Alejandro Pérez (9 puntos) y Enzo Santi (8 puntos) lideraron al Econy Gran Canaria Accesible, al igual que Xabier Iragorri (17 puntos y 11 rebotes) y Manu Lorenzo (13 puntos y 15 rebotes) en el Bidaideak-Bera Bera.
ÚLTIMO PARTIDO
El campeonato acabó con el triunfo del Zuzenak contra Andalucía por 23-49 en un encuentro intrascendente porque ambas escuelas ya sabían que iban a terminar primera y quinta en Aranjuez, respectivamente.
El primer cuarto fue para los vascos (6-20), los andaluces ganaron el segundo parcial hasta recortar la desventaja al descanso (16-29), los vitorianos volvieron a estirar el marcador en el tercer periodo (18-41) y el último cuarto estuvo más equilibrado hasta el definitivo 23-49.
Víctor Val (12 puntos y 7 rebotes), Alejandro García (6 puntos y 10 rebotes) y Beatriz Zudaire (6 puntos) sostuvieron al Zuzenak, en el que hay que destacar a Yerik García, de 11 años, autor de cinco puntos y cinco rebotes. Y en Andalucía destacaron Moisés Miguel (10 puntos y 12 rebotes), José Emilio Gil (6 puntos y 6 rebotes) y Víctor Bueno (5 puntos y 5 rebotes).
CEREMONIA FINAL
Una vez acabada la competición se celebró la tradicional ceremonia de clausura, a la que acudieron la alcaldesa y el concejal delegado de Deportes de Aranjuez, Cristina Moreno y Óscar Blanco, respectivamente, así como Miguel Rodríguez Palación, de CaixaBank.
En la ceremonia fueron reconocidos los miembros del quinteto ideal: Raúl Vega (Econy Gran Canaria Accesible), Pincho Ortega (Madrid), Adrián García (Zuzenak), Moisés Miguel (Andalucía) y Patxi Suárez (Bidaideak-Bera Bera). Después recibieron medallas y trofeos los tres primeros equipos clasificados.
| VII CAMPEONATO DE ESCUELAS CAIXABANK (Aranjuez, 29 junio-1 julio) | ||||||||
| 29/06/18 | 15.30 | Madrid | 56-51 | Econy Gran Canaria Accesible | ||||
| 17.30 | Zuzenak | 72-17 | Bidaideak-Bera Bera | |||||
| 19.30 | Andalucía | 5-61 | Madrid | |||||
| 30/06/18 | 10.00 | Econy Gran Canaria Accesible | 31-68 | Zuzenak | ||||
| 12.00 | Bidaideak-Bera Bera | 44-22 | Andalucía | |||||
| 17.30 | Madrid | 62-28 | Bidaideak-Bera Bera | |||||
| 19.30 | Econy Gran Canaria Accesible | 55-16 | Andalucía | |||||
| 01/07/18 | 09.00 | Zuzenak | 65-40 | Madrid | ||||
| 10.45 | Bidaideak-Bera Bera | 35-45 | Econy Gran Canaria Accesible | |||||
| 12.30 | Andalucía | 23-49 | Zuzenak | |||||
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| ESCUELA | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | |
| 1 | Zuzenak | 4 | 4 | 0 | 254 | 111 | 143 | 8 |
| 2 | Madrid | 4 | 3 | 1 | 219 | 149 | 70 | 7 |
| 3 | Econy Gran Canaria Accesible | 4 | 2 | 2 | 182 | 175 | 7 | 6 |
| 4 | Bidaideak-Bera Bera | 4 | 1 | 3 | 124 | 201 | -77 | 5 |
| 5 | Andalucía | 4 | 0 | 4 | 66 | 209 | -143 | 4 |
| MÁXIMOS ANOTADORES | ||||||
| JUGADOR/A | CLUB | CLASE | PTOS. | PART. | MEDIA | |
| 1 | Pincho Ortega | Madrid | 4,0 | 92 | 4 | 23,00 |
| 2 | Manu Lorenzo | Bidaideak-Bera Bera | 3,0 | 47 | 4 | 11,75 |
| Yaicén Ojeda | Econy GC Acccesible | 4,0 | 47 | 4 | 11,75 | |
| 4 | Adrián García | Zuzenak | 3,0 | 45 | 4 | 11,25 |
| 5 | Alejandro García | Zuzenak | 3,0 | 44 | 4 | 11,00 |
| 6 | Alejandro Pérez | Econy GC Accesible | 4,5 | 39 | 4 | 9,75 |
| 7 | Diego Melchor | Madrid | 2,0 | 38 | 4 | 9,50 |
| Raúl Vega | Econy GC Accesible | 2,5 | 38 | 4 | 9,50 | |
| 9 | Víctor Val | Zuzenak | 4,5 | 34 | 4 | 8,50 |
| 10 | Pablo Cubo | Madrid | 2,5 | 31 | 4 | 7,75 |
| Moisés Miguel | Andalucía | 3,0 | 31 | 4 | 7,75 | |
| Xabier Iragorri | Bidaideak-Bera Bera | 3,5 | 31 | 4 | 7,75 | |
| MÁXIMOS REBOTEADORES | ||||||
| JUGADOR/A | CLUB | CLASE | REBOT. | PART. | MEDIA | |
| 1 | Pincho Ortega | Madrid | 4,0 | 45 | 4 | 11,25 |
| 2 | Moisés Miguel | Andalucía | 3,0 | 42 | 4 | 10,50 |
| 3 | Xabier Iragorri | Bidaideak-Bera Bera | 3,5 | 41 | 4 | 10,25 |
| 4 | Manu Lorenzo | Bidaideak-Bera Bera | 3,0 | 39 | 4 | 9,75 |
| 5 | Yaicén Ojeda | Econy GC Accesible | 4,0 | 34 | 4 | 8,50 |
| 6 | Alejandro García | Zuzenak | 3,0 | 27 | 4 | 6,75 |
| 7 | Raúl Vega | Econy GC Accesible | 2,5 | 24 | 4 | 6,00 |
| Igarki Pascual | Zuzenak | 4,5 | 24 | 4 | 6,00 | |
| 9 | Víctor Val | Zuzenak | 4,5 | 23 | 4 | 5,75 |
| 10 | Víctor Bueno | Andalucía | 1,5 | 18 | 4 | 4,50 |
| Diego Melchor | Madrid | 2,0 | 18 | 4 | 4,50 | |
| Yeray Muñoz | Madrid | 3,5 | 18 | 4 | 4,50 | |
| MÁXIMOS ASISTENTES | ||||||
| JUGADOR/A | CLUB | CLASE | ASIST. | PART. | MEDIA | |
| 1 | Adrián García | Zuzenak | 3,0 | 10 | 4 | 2,50 |
| 2 | Pablo Cubo | Madrid | 2,5 | 9 | 4 | 2,25 |
| Beatriz Zudaire | Zuzenak | 3,0 | 9 | 4 | 2,25 | |
| 4 | Víctor Val | Zuzenak | 4,5 | 8 | 4 | 2,00 |
| 5 | Diego Melchor | Madrid | 2,0 | 6 | 4 | 1,50 |
| Martín Pérez | Zuzenk | 2,0 | 6 | 4 | 1,50 | |
| 7 | Raúl Vega | Econy GC Accesible | 2,5 | 5 | 4 | 1,25 |
| Alejandro García | Zuzenak | 3,0 | 5 | 4 | 1,25 | |
| Yeray Muñoz | Madrid | 3,5 | 5 | 4 | 1,25 | |
| Xabier Iragorri | Bidaideak-Bera Bera | 3,5 | 5 | 4 | 1,25 | |
| Alejandro Pérez | Econy GC Accesible | 4,5 | 5 | 4 | 1,25 | |













