20 de junio de 2018
Un combinado nacional femenino jugará en julio el torneo de Barcelona de baloncesto en silla de ruedas
Fuente: FEDDF
Un combinado nacional femenino de baloncesto en silla de ruedas de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) disputará a comienzos del próximo mes de julio el XXV Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona - VIII Memorial Juan Palau.
El combinado, dirigido por Abraham Carrión, está formado por 13 jugadoras y cuatro miembros del cuerpo técnico. La concentración comenzará el próximo 3 de julio en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), donde el equipo entrenará hasta el viernes 6 de julio, cuando comenzará el torneo, que concluirá el domingo día 8..
El campeonato será un cuadrangular en el que participarán el combinado nacional femenino y los equipos masculinos de Cataluña, Portugal y la selección británica sub-22.
El combinado, dirigido por Abraham Carrión, está formado por 13 jugadoras y cuatro miembros del cuerpo técnico. La concentración comenzará el próximo 3 de julio en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), donde el equipo entrenará hasta el viernes 6 de julio, cuando comenzará el torneo, que concluirá el domingo día 8..
El campeonato será un cuadrangular en el que participarán el combinado nacional femenino y los equipos masculinos de Cataluña, Portugal y la selección británica sub-22.
| COMBINADO NACIONAL FEMENINO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS | |||||
| JUGADORA | CLASE | PUESTO | CLUB | NAC. | |
| 4 | Lourdes Ortega | 1,0 | escolta | BSR AMIAB Albacete | 22/09/97 |
| 5 | Lucía Soria | 2,5 | alero | Casa Murcia Getafe | 05/12/90 |
| 6 | Sonia Ruiz | 2,5 | base | UCAM Murcia BSR | 06/05/81 |
| 7 | Sira Moros | 3,0 | alero | Global Basket UAB | 10/06/98 |
| 8 | Beatriz Zudaire | 3,0 | ala-pívot | F. Vital Zuzenak | .08/06/00 |
| 9 | Sara Revuelta | 1,0 | escolta | ILUNION | 26/08/97, |
| 10 | Vicky Pérez | 4,0 | pívot | iLUNION/Alcorcón | 12/01/88 |
| 12 | Judiht Núñez | 2,0 | escolta-alero | Global Basket UAB | 30/06/86 |
| 13 | Vicky Alonso | 4,0 | pívot | Abeconsa Basketmi | 07/07/82 |
| 15 | Almudena Montiel | 2,0 | base-escolta | BSR AMIAB Albacete | 07/05/91 |
| 44 | Michell Navarro (MEX) | 3,5 | ala-pívot | UCAM Murcia BSR | 14/10/92 |
| 51 | Agurtzane Eguiluz | 3,0 | alero | F. Vital Zuzenak | 18/04/97 |
| 86 | Veva Tapia | 4,5 | pívot | Casa Murcia Getafe | 08/06/86 |
| Abraham Carrión | seleccionador | ||||
| David Benítez | ayudante seleccionador | ||||
| Adrián García | preparador físico | ||||
| Iván Benítez | mecánico | ||||













