10 de marzo de 2018
El BSR ACE Gran Canaria jugará la final de la EuroLiga 2 en Sheffield
Fuente: FEDDF
- Al terminar segundo en la ronda preliminar de la EuroLiga 1
- Jared Arambula, miembro del quinteto ideal en Nottwil
El BSR ACE Gran Canaria se clasificó este sábado para la final de la EuroLiga 2 de baloncesto en silla de ruedas, que se celebrará del 27 al 29 de abril en Sheffield (Gran Bretaña), después de proclamarse hoy subcampeón de la ronda preliminar de la EuroLiga 1 celebrada en Nottwil (Suiza).
De esta forma, el conjunto isleño disputará su 13ª final europea, con el mayor éxito en 2007, cuando fue campeón de la Willi Brinkmann Cup en 2007 (precisamente, la actual EuroLiga 2).
Después de ganar este viernes al Pilatus Dragons (Suiza) por 35-62 y al BasKI (Rusia) por 76-38, el BSR ACE Gran Canaria tenía rueda y media en alguna de las finales europeas.
Tal circunstancia se confirmó en la mañana de este sábado al vencer al Rhine River Rhinos Wiesbaden (Alemania) por 48-66 en un partido que rompió Jared Arambula a tres minutos para acabar el tercer cuarto.
Los pupilos de Jonay Caraballo fueron todo el encuentro por delante en el marcador salvo dos momentos puntuales de finales del primer periodo (14-13 y 16-15). Después del 16-18 del periodo inicial, los grancanarios se distanciaron al llegar al descanso (23-31).
El momento crucial fue a tres minutos para concluir el tercer cuarto. Después de un tiempo muerto solicitado por el técnico alemán, Arambula rompió el partido con ocho puntos consecutivos (dos triples y una canasta), con lo que el electrónico reflejó una diferencia ya insalvable (31-50).
A partir de entonces, la escuadra española jugó con la tranquilidad de que la victoria estaba de su lado frente a un conjunto teutón que casi rozó la gloria el año pasado al perder la final de la Challenge Cup en Vigo, pero que esta temporada presenta una plantilla con un nivel algo inferior.
Richard Nortje (24 puntos y 7 rebotes), Jared Arambula (19 puntos y 10 rebotes) y Jorge Sánchez (15 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) aportaron los mejores números al BSR ACE Gran Canaria, como Tommie Gray (16 puntos y 6 rebotes), Matthias Güntner (14 puntos y 11 rebotes) y Maurice Amacher (14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) en el Rhine River Rhinos Wiesbaden.
ÚLTIMO PARTIDO
Ya clasificado para alguna final continental, quedaba por saber cuál. Esa incógnita se despejó después con el partido entre los dos mejores del grupo de Nottwil: el BSR ACE Gran Canaria y el Kardemir Karabükspor Kulübü (Turquía). El ganador viajaría a Bilbao para disputar la final de la EuroLiga 1 y el perdedor tendrá que acudir a Sheffield para jugar a final de la EuroLiga 2.
Entonces, los grancanarios encajaron su única derrota en un choque dominado por los turcos pese a los intentos de los de Caraballo de reducir las diferencias y de que la estrella del equipo otomano, Arslanoglu, acumuló dos faltas personales en el primer cuarto.
A los tres minutos del partido, Caraballo se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto para intentar recomponer las filas de sus jugadores. Pero no surtió el efecto deseado ante la altura y la versatilidad de los turcos, que acabaron ganando por 63-78.
Sánchez (16 puntos y 8 rebotes), Nortje (16 puntos y 7 rebotes) y Arambula (14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) volvieron a destacaron en el BSR ACE Gran Canaria, mientras que los mejores del Kardemir fueron Ferda Sekmen (21 puntos y 15 rebotes), Murat Arsnaloglu (19 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias) y Mohsen Tolouei (18 puntos).
En la ceremonia de entrega de trofeos se reconoció a los miembros del quinteto ideal: Jared Arambula (BSR ACE Gran Canaria), Murat Arsnaloglu (Kardemir Karabükspor Kulübü), Nicolas Hausammann (Pilatus Dragons) y James Palmer y Matthias Güntner (Rhine River Rhinos Wiesbaden).
Pinchando en cada resultado de la tabla puedes obtener las estadísticas completas de los partidos de las rondas preliminares de la EuroLiga 1 y del Grupo A de la EuroLiga 2.
- Jared Arambula, miembro del quinteto ideal en Nottwil
El BSR ACE Gran Canaria se clasificó este sábado para la final de la EuroLiga 2 de baloncesto en silla de ruedas, que se celebrará del 27 al 29 de abril en Sheffield (Gran Bretaña), después de proclamarse hoy subcampeón de la ronda preliminar de la EuroLiga 1 celebrada en Nottwil (Suiza).
De esta forma, el conjunto isleño disputará su 13ª final europea, con el mayor éxito en 2007, cuando fue campeón de la Willi Brinkmann Cup en 2007 (precisamente, la actual EuroLiga 2).
Después de ganar este viernes al Pilatus Dragons (Suiza) por 35-62 y al BasKI (Rusia) por 76-38, el BSR ACE Gran Canaria tenía rueda y media en alguna de las finales europeas.
Tal circunstancia se confirmó en la mañana de este sábado al vencer al Rhine River Rhinos Wiesbaden (Alemania) por 48-66 en un partido que rompió Jared Arambula a tres minutos para acabar el tercer cuarto.
Los pupilos de Jonay Caraballo fueron todo el encuentro por delante en el marcador salvo dos momentos puntuales de finales del primer periodo (14-13 y 16-15). Después del 16-18 del periodo inicial, los grancanarios se distanciaron al llegar al descanso (23-31).
El momento crucial fue a tres minutos para concluir el tercer cuarto. Después de un tiempo muerto solicitado por el técnico alemán, Arambula rompió el partido con ocho puntos consecutivos (dos triples y una canasta), con lo que el electrónico reflejó una diferencia ya insalvable (31-50).
A partir de entonces, la escuadra española jugó con la tranquilidad de que la victoria estaba de su lado frente a un conjunto teutón que casi rozó la gloria el año pasado al perder la final de la Challenge Cup en Vigo, pero que esta temporada presenta una plantilla con un nivel algo inferior.
Richard Nortje (24 puntos y 7 rebotes), Jared Arambula (19 puntos y 10 rebotes) y Jorge Sánchez (15 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) aportaron los mejores números al BSR ACE Gran Canaria, como Tommie Gray (16 puntos y 6 rebotes), Matthias Güntner (14 puntos y 11 rebotes) y Maurice Amacher (14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) en el Rhine River Rhinos Wiesbaden.
ÚLTIMO PARTIDO
Ya clasificado para alguna final continental, quedaba por saber cuál. Esa incógnita se despejó después con el partido entre los dos mejores del grupo de Nottwil: el BSR ACE Gran Canaria y el Kardemir Karabükspor Kulübü (Turquía). El ganador viajaría a Bilbao para disputar la final de la EuroLiga 1 y el perdedor tendrá que acudir a Sheffield para jugar a final de la EuroLiga 2.
Entonces, los grancanarios encajaron su única derrota en un choque dominado por los turcos pese a los intentos de los de Caraballo de reducir las diferencias y de que la estrella del equipo otomano, Arslanoglu, acumuló dos faltas personales en el primer cuarto.
A los tres minutos del partido, Caraballo se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto para intentar recomponer las filas de sus jugadores. Pero no surtió el efecto deseado ante la altura y la versatilidad de los turcos, que acabaron ganando por 63-78.
Sánchez (16 puntos y 8 rebotes), Nortje (16 puntos y 7 rebotes) y Arambula (14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) volvieron a destacaron en el BSR ACE Gran Canaria, mientras que los mejores del Kardemir fueron Ferda Sekmen (21 puntos y 15 rebotes), Murat Arsnaloglu (19 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias) y Mohsen Tolouei (18 puntos).
En la ceremonia de entrega de trofeos se reconoció a los miembros del quinteto ideal: Jared Arambula (BSR ACE Gran Canaria), Murat Arsnaloglu (Kardemir Karabükspor Kulübü), Nicolas Hausammann (Pilatus Dragons) y James Palmer y Matthias Güntner (Rhine River Rhinos Wiesbaden).
Pinchando en cada resultado de la tabla puedes obtener las estadísticas completas de los partidos de las rondas preliminares de la EuroLiga 1 y del Grupo A de la EuroLiga 2.
| EUROLIGA 1 ronda preliminar Grupo A (Novogrod, RUS) | ||||
| 09/03/18 | 13.30 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | 66-65 | SSD Santa Lucia |
| 18.00 | SSD Santa Lucia | 42-49 | BKIS Nevskiy Alyans | |
| 20.15 | Beit Halochem Haifa | 87-57 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | |
| 10/03/18 | 11.15 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | 62-34 | BKIS Nevskiy Alyans |
| 13.30 | Beit Halochem Haifa | 44-53 | SSD Santa Lucia | |
| 18.00 | BKIS Nevskiy Alyans | 65-44 | Beit Halochem Haifa | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls (AUT) | 3 | 2 | 1 | 185 | 186 | -1 | 5 |
| 2 | BKIS Nevskiy Alyans (RUS) | 3 | 2 | 1 | 148 | 148 | 0 | 5 |
| 3 | SSD Santa Lucia (ITA) | 3 | 1 | 2 | 160 | 159 | 1 | 4 |
| 4 | Beit Halochem Haifa (ISR) | 3 | 1 | 2 | 175 | 175 | 0 | 4 |
| EUROLIGA 1 ronda preliminar Grupo B (Nottwil, SUI) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | Pilatus Dragons RCZS | 35-62 | BSR ACE Gran Canaria |
| 13.30 | Kardemir Karabükspor Kulübü | 81-47 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | |
| 15.45 | BSR ACE Gran Canaria | 76-38 | BasKI | |
| 18.00 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 63-50 | Pilatus Dragons RCZS | |
| 20.15 | BasKI | 50-80 | Kardemir Karabükspor Kulübü | |
| 10/03/18 | 09.00 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 48-66 | BSR ACE Gran Canaria |
| 11.15 | Kardemir Karabükspor Kulübü | 68-60 | Pilatus Dragons RCZS | |
| 13.30 | BasKI | 48-50 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | |
| 15.45 | BSR ACE Gran Canaria | 63-78 | Kardemir Karabükspor Kulübü | |
| 18.00 | Pilatus Dragons RCZS | 67-47 | BasKI | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Kardemir Karabüksport Kulübü (TUR) | 4 | 4 | 0 | 307 | 220 | 87 | 8 |
| 2 | BSR ACE Gran Canaria (ESP) | 4 | 3 | 1 | 267 | 199 | 68 | 7 |
| 3 | Rhine River Rhinos Wiesbaden (ALE) | 4 | 2 | 2 | 208 | 245 | -37 | 6 |
| 4 | Pilatus Dragons RCZS (SUI) | 4 | 1 | 3 | 212 | 240 | -28 | 5 |
| 5 | BasKI (RUS) | 3 | 0 | 3 | 183 | 273 | -90 | 3 |
| EUROLIGA 2 ronda preliminar Grupo A (Padua, ITA) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | ASD Padova Millenniun Basket | 48-56 | TSK Rehab Merkezi Engeliller |
| 13.30 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | 38-53 | Antwerp GEMBO Players | |
| 15.45 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | 50-58 | Only Friends | |
| 18.00 | Antwerp GEMBO Players | 62-45 | ASD Padova Millennium Basket | |
| 20.15 | Only Friends | 57-45 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | |
| 10/03/18 | 09.00 | Antwerp GEMBO Players | 63-67 | TSK Rehab Merkezi Engeliller |
| 11.15 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | 59-47 | ASD Padova Millennium Basket | |
| 13.30 | Only Friends | 58-31 | Antwerp GEMBO Players | |
| 15.45 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | 36-76 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | |
| 18.00 | ASD Padova Millennium Basket | 54-42 | Only Friends | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Only Friends (NED) | 4 | 3 | 1 | 215 | 180 | 35 | 7 |
| 2 | Leopards de Guyenne Bourdeaux (FRA) | 4 | 2 | 2 | 218 | 193 | 25 | 6 |
| 3 | Antwerp GEMBO Players (BEL) | 4 | 2 | 2 | 209 | 208 | 1 | 6 |
| 4 | TSK Rehab Merkezi Engeliller (TUR) | 4 | 2 | 2 | 209 | 245 | -36 | 6 |
| 5 | ASD Padova Millennium Basket (ITA) | 4 | 1 | 3 | 194 | 219 | -25 | 4 |
| EUROLIGA 2 ronda preliminar Grupo B (Grenoble, FRA) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | Meylan Grenoble Handibasket | 56-57 | Tregorrois Handisport de Lannion |
| 13.30 | SC Devedo | 37-92 | Köln 99ers | |
| 15.45 | Tregorrois Handisport de Lannion | 52-73 | Les Aigles de Meyrin | |
| 18.00 | Köln 99ers | 66-37 | Meylan Grenoble Handibasket | |
| 20.15 | Les Aigles de Meyrin | 61-47 | SC Devedo | |
| 10/03/18 | 09.00 | Köln 99ers | 93-60 | Tregorrois Handisport de Lannion |
| 11.15 | SC Devedo | 43-55 | Meylan Grenoble Handisport | |
| 13.30 | Les Aigles de Meyrin | 33-68 | Köln 99ers | |
| 15.45 | Tregorrois Handisport de Lannion | 58-45 | SC Devedo | |
| 18.00 | Meylan Grenoble Handibasket | 61-71 | Les Aigles de Meyrin | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Köln 99ers (GER) | 4 | 4 | 0 | 319 | 167 | 152 | 8 |
| 2 | Les Aigles de Meyrin (SUI) | 4 | 3 | 1 | 238 | 228 | 10 | 7 |
| 3 | Tregorrois Handisport de Lannion (FRA) | 4 | 2 | 2 | 227 | 267 | -40 | 6 |
| 4 | Meylan Grenoble Handibasket (FRA) | 4 | 1 | 3 | 209 | 237 | -28 | 5 |
| 5 | SC Devedo (NED) | 4 | 0 | 4 | 172 | 266 | -94 | 4 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar Grupo A (Banja Luka, BIH) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | KKI VRBAS Banja Luka | 81-62 | Turk Cell |
| 13.30 | Flink Stones | 53-46 | Handi Sud Basket Marseille | |
| 15.45 | Turk Cell | 69-51 | KS PACTUM Scyzory Kielce | |
| 18.00 | Handi Sud Basket Marseille | 48-84 | KKI VRBAS Banja Luka | |
| 20.15 | KS PACTUM Scyzory Kielce | 62-69 | Flink Stones | |
| 10/03/18 | 09.00 | Handi Sud Basket Marseille | 51-57 | Turk Cell |
| 11.15 | Flink Stones | 50-69 | KKI VRBAS Banja Luka | |
| 13.30 | KS PACTUM Scyzory Kielce | 43-62 | Handi Sud Basket Marseille | |
| 15.45 | Turk Cell | 66-56 | Flink Stones | |
| 18.00 | KKI VRBAS Banja Luka | 92-48 | KS PACTUM Scyzory Kielce | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | KKI VRBAS Banja Luka (BIH) | 4 | 4 | 0 | 326 | 208 | 117 | 8 |
| 2 | Turk Cell (TUR) | 4 | 3 | 1 | 254 | 239 | 15 | 7 |
| 3 | Flink Stones (AUT) | 4 | 2 | 2 | 228 | 243 | -15 | 6 |
| 4 | Handi Sud Basket Marseille (FRA) | 4 | 1 | 3 | 207 | 237 | -30 | 5 |
| 5 | KS PACTUM Scyzory Kielce (POL) | 4 | 0 | 4 | 204 | 292 | -88 | 4 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar Grupo B (Tesalónica, GRE) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | Megas Alexandros '94 | 37-73 | CAPSAAA |
| 13.30 | IKS GTM Konstancin | 59-68 | WB Studanka Pardubice | |
| 15.45 | CAPSAAA | 38-78 | Izmir BB Genclik VE SK | |
| 18.00 | WB Studanka Pardubice | 84-45 | Megas Alexandros '94 | |
| 20.15 | Izmir BB Genclik VE SK | 48-84 | IKS GTM Konstancin | |
| 10/03/18 | 09.00 | WB Studanka Pardubice | 51-57 | CAPSAAA |
| 11.15 | IKS GTM Konstancin | 54-42 | Megas Alexandros '94 | |
| 13.30 | Izmir BB Genclik VE SK | 95-50 | WB Studanka Pardubice | |
| 15.45 | CAPSAAA | 54-47 | IKS GTM Konstancin | |
| 18.00 | Megas Alexandros '94 | 39-74 | Izmir BB Genclik VE SK | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Izmir BB Genclik VE SK (TUR) | 4 | 3 | 1 | 295 | 211 | 84 | 7 |
| 2 | CAPSAAA (FRA) | 4 | 3 | 1 | 222 | 213 | 9 | 7 |
| 3 | WB Studanka Pardubice (CZE) | 4 | 2 | 2 | 253 | 256 | -3 | 6 |
| 4 | IKS GTM Konstancin (POL) | 4 | 2 | 2 | 244 | 212 | 32 | 6 |
| 5 | Megas Alexandros '94 (GRE) | 4 | 0 | 4 | 163 | 285 | -122 | 4 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar Grupo C (Porto Potenza, ITA) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | ASD S. Stefano Sport | 92-60 | Beit Halochem Tel Aviv |
| 13.30 | LTRSN Lodz | 49-59 | Krylja Barsa | |
| 15.45 | Beit Halochem Tel Aviv | 68-71 | Handibasket Le Puy | |
| 18.00 | Krylja Barsa | 39-85 | ASD S. Stefano Sport | |
| 20.15 | Handibasket Le Puy | 78-36 | LTRSN Lodz | |
| 10/03/18 | 09.00 | Krylja Barsa | 54-70 | Beit Halochem Tel Aviv |
| 11.15 | LTRSN Lodz | 37-81 | ASD S. Stefano Sport | |
| 13.30 | Handibasket Le Puy | 87-28 | Krylja Barsa | |
| 15.45 | Beit Halochem Tel Aviv | 71-52 | LTRSN Lodz | |
| 18.00 | ASD S. Stefano Sport | 80-41 | Handibasket Le Puy | |
| GRUPO B | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | |
| 1 | ASD S. Stefano Sport (ITA) | 4 | 4 | 0 | 338 | 177 | 161 | 8 |
| 2 | Handibasket Le Puy (FRA) | 4 | 3 | 1 | 277 | 212 | 65 | 7 |
| 3 | Beit Halochem Tel Aviv (ISR) | 4 | 2 | 2 | 269 | 269 | 0 | 6 |
| 4 | Krylja Barsa (RUS) | 4 | 1 | 3 | 180 | 291 | -111 | 5 |
| 5 | LTRSN Lodz (POL) | 4 | 0 | 4 | 174 | 289 | -115 | 4 |













