09 de marzo de 2018
Plácido debut del BSR ACE Gran Canaria en la previa de la EuroLiga 1
Fuente: FEDDF
- Victorias contra el Pilatus Dragons y el BasKI
El BSR ACE Gran Canaria inició este viernes su participación en la ronda preliminar de la EuroLiga 1 de baloncesto en silla de ruedas con triunfos holgados primero contra el Pilatus Dragons (Suiza) y después ante el BasKI (Rusia), con lo que tiene encarrilado su pase a alguna de las finales continentales que se disputarán a finales de abril.
El equipo isleño, que juega la EuroLiga 1 en Nottwil (Suiza), venció por 35-62 al Pilatus Dragons, anfitrión de la competición y actual líder de la liga helvética. Ambos equipos estuvieron parejos sobre la cancha hasta que el marcador reflejó 13-13. A partir de entonces, la superioridad de la escuadra española fue manifiesta, con 15-22 al terminar el primer cuarto.
No en vano, la diferencia aumentó al descanso (19-33) y al acabar el tercer cuarto (25-49), hasta que el encuentro volvió a equilibrarse en un último periodo en el que Jonay Caraballo dio minutos a jugadores menos habituales.
Richard Nortje (17 puntos), Jorge Sánchez (16 puntos) y Sangyeol Kim (10 puntos y 9 rebotes) aportaron los principales números al conjunto grancanario, como Nicolas Hausammann (11 puntos y 10 rebotes) y Schwan Wahab (10 puntos) al suizo.
SEGUNDA VICTORIA
Posteriormente, el BSR ACE Gran Canaria se impuso con comodidad al BasKI por 76-38 en un partido donde ya en el primer cuarto se vio la diferencia de nivel entre ambas plantillas, con un equipo español mucho más compacto, rápido y versátil, y una escuadra rusa más inexperta. Ambos equipos nunca se habían visto las caras en Europa con anterioridad.
Así, los grancanarios siempre fueron por delante en el marcador, que mostró los siguientes parciales al final de cada cuarto: 25-7, 44-12, 66-28 y 76-38. Muchas de las canastas del conjunto español terminaron a placer bajo el aro contrario, merced a buenas triangulaciones que rompían la defensa rusa.
Jorge Sánchez (18 puntos y 10 rebotes), Jared Arambula (17 puntos y 5 rebotes), Richard Nortje (14 puntos y 7 rebotes) y Sangyeol Kim (12 puntos y 7 rebotes) lideraron al BSR ACE Gran Canaria, que volvió a terminar con un quinteto no titular y con todos sus jugadores disfrutando de minutos de juego. Dmitry Sitnikov (14 puntos y 10 rebotes) y Mikhail Matveev (9 puntos) fueron los mejores del conjunto ruso.
El BSR ACE Gran Canaria se despedirá este sábado de la ronda preliminar de la EuroLiga 1 con partidos contra el Rhine River Rhinos Wiesbaden (Alemania) a las 9.00 horas y ante el Kardemir Karabükspor Kulübü (Turquía) a las 15.45. En principio, el equipo turco será el principal rival de los españoles en Nottwil.
Las dos victorias de mañana clasificarán al BSR ACE Gran Canaria para la final de la EuroLiga 1, una derrota le relegaría a la final de la EuroLiga 2 y los dos partidos perdidos del sábado supondrían disputar la final de la EuroLiga 3, pero habrá que esperar a que termine la competición.
Pinchando en cada resultado de la tabla puedes obtener las estadísticas completas de los partidos de las rondas preliminares de la EuroLiga 1 y del Grupo A de la EuroLiga 2.
El BSR ACE Gran Canaria inició este viernes su participación en la ronda preliminar de la EuroLiga 1 de baloncesto en silla de ruedas con triunfos holgados primero contra el Pilatus Dragons (Suiza) y después ante el BasKI (Rusia), con lo que tiene encarrilado su pase a alguna de las finales continentales que se disputarán a finales de abril.
El equipo isleño, que juega la EuroLiga 1 en Nottwil (Suiza), venció por 35-62 al Pilatus Dragons, anfitrión de la competición y actual líder de la liga helvética. Ambos equipos estuvieron parejos sobre la cancha hasta que el marcador reflejó 13-13. A partir de entonces, la superioridad de la escuadra española fue manifiesta, con 15-22 al terminar el primer cuarto.
No en vano, la diferencia aumentó al descanso (19-33) y al acabar el tercer cuarto (25-49), hasta que el encuentro volvió a equilibrarse en un último periodo en el que Jonay Caraballo dio minutos a jugadores menos habituales.
Richard Nortje (17 puntos), Jorge Sánchez (16 puntos) y Sangyeol Kim (10 puntos y 9 rebotes) aportaron los principales números al conjunto grancanario, como Nicolas Hausammann (11 puntos y 10 rebotes) y Schwan Wahab (10 puntos) al suizo.
SEGUNDA VICTORIA
Posteriormente, el BSR ACE Gran Canaria se impuso con comodidad al BasKI por 76-38 en un partido donde ya en el primer cuarto se vio la diferencia de nivel entre ambas plantillas, con un equipo español mucho más compacto, rápido y versátil, y una escuadra rusa más inexperta. Ambos equipos nunca se habían visto las caras en Europa con anterioridad.
Así, los grancanarios siempre fueron por delante en el marcador, que mostró los siguientes parciales al final de cada cuarto: 25-7, 44-12, 66-28 y 76-38. Muchas de las canastas del conjunto español terminaron a placer bajo el aro contrario, merced a buenas triangulaciones que rompían la defensa rusa.
Jorge Sánchez (18 puntos y 10 rebotes), Jared Arambula (17 puntos y 5 rebotes), Richard Nortje (14 puntos y 7 rebotes) y Sangyeol Kim (12 puntos y 7 rebotes) lideraron al BSR ACE Gran Canaria, que volvió a terminar con un quinteto no titular y con todos sus jugadores disfrutando de minutos de juego. Dmitry Sitnikov (14 puntos y 10 rebotes) y Mikhail Matveev (9 puntos) fueron los mejores del conjunto ruso.
El BSR ACE Gran Canaria se despedirá este sábado de la ronda preliminar de la EuroLiga 1 con partidos contra el Rhine River Rhinos Wiesbaden (Alemania) a las 9.00 horas y ante el Kardemir Karabükspor Kulübü (Turquía) a las 15.45. En principio, el equipo turco será el principal rival de los españoles en Nottwil.
Las dos victorias de mañana clasificarán al BSR ACE Gran Canaria para la final de la EuroLiga 1, una derrota le relegaría a la final de la EuroLiga 2 y los dos partidos perdidos del sábado supondrían disputar la final de la EuroLiga 3, pero habrá que esperar a que termine la competición.
Pinchando en cada resultado de la tabla puedes obtener las estadísticas completas de los partidos de las rondas preliminares de la EuroLiga 1 y del Grupo A de la EuroLiga 2.
| EUROLIGA 1 ronda preliminar Grupo A (Novogrod, RUS) | ||||
| 09/03/18 | 13.30 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | 66-65 | SSD Santa Lucia |
| 18.00 | SSD Santa Lucia | 42-49 | BKIS Nevskiy Alyans | |
| 20.15 | Beit Halochem Haifa | 87-57 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | |
| 10/03/18 | 11.15 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls | - | BKIS Nevskiy Alyans |
| 13.30 | Beit Halochem Haifa | - | SSD Santa Lucia | |
| 18.00 | BKIS Nevskiy Alyans | - | Beit Halochem Haifa | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Interwetten-Coloplast Sitting Bulls (AUT) | 2 | 1 | 1 | 123 | 152 | -29 | 3 |
| 2 | Beit Halochem Haifa (ISR) | 1 | 1 | 0 | 87 | 57 | 30 | 2 |
| 3 | BKIS Nevskiy Alyans (RUS) | 1 | 1 | 0 | 49 | 42 | 7 | 2 |
| 4 | SSD Santa Lucia (ITA) | 2 | 0 | 2 | 107 | 115 | -8 | 2 |
| EUROLIGA 1 ronda preliminar Grupo B (Nottwil, SUI) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | Pilatus Dragons RCZS | 35-62 | BSR ACE Gran Canaria |
| 13.30 | Kardemir Karabükspor Kulübü | 81-47 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | |
| 15.45 | BSR ACE Gran Canaria | 76-38 | BasKI | |
| 18.00 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 63-50 | Pilatus Dragons RCZS | |
| 20.15 | BasKI | 50-80 | Kardemir Karabükspor Kulübü | |
| 10/03/18 | 09.00 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | - | BSR ACE Gran Canaria |
| 11.15 | Kardemir Karabükspor Kulübü | - | Pilatus Dragons RCZS | |
| 13.30 | BasKI | - | Rhine River Rhinos Wiesbaden | |
| 15.45 | BSR ACE Gran Canaria | - | Kardemir Karabükspor Kulübü | |
| 18.00 | Pilatus Dragons RCZS | - | BasKI | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | BSR ACE Gran Canaria (ESP) | 2 | 2 | 0 | 138 | 73 | 65 | 4 |
| 2 | Kardemir Karabükspor Kulübü (TUR) | 2 | 2 | 0 | 161 | 97 | 64 | 4 |
| 2 | Rhine River Rhinos Wiesbaden (ALE) | 2 | 1 | 1 | 110 | 131 | -21 | 3 |
| 4 | Pilatus Dragons RCZS (SUI) | 2 | 0 | 2 | 85 | 125 | -40 | 2 |
| 5 | BasKI (RUS) | 2 | 0 | 2 | 88 | 156 | -68 | 2 |
| EUROLIGA 2 ronda preliminar Grupo A (Padua, ITA) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | ASD Padova Millenniun Basket | 48-56 | TSK Rehab Merkezi Engeliller |
| 13.30 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | 38-53 | Antwerp GEMBO Players | |
| 15.45 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | 50-58 | Only Friends | |
| 18.00 | Antwerp GEMBO Players | 62-45 | ASD Padova Millennium Basket | |
| 20.15 | Only Friends | 57-45 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | |
| 10/03/18 | 09.00 | Antwerp GEMBO Players | - | TSK Rehab Merkezi Engeliller |
| 11.15 | Leopards de Guyenne Bourdeaux | - | ASD Padova Millennium Basket | |
| 13.30 | Only Friends | - | Antwerp GEMBO Players | |
| 15.45 | TSK Rehab Merkezi Engeliller | - | Leopards de Guyenne Bourdeaux | |
| 18.00 | ASD Padova Millennium Basket | - | Only Friends | |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | ||
| 1 | Antwerp GEMBO Players (BEL) | 2 | 2 | 0 | 115 | 83 | 32 | 4 |
| 2 | Only Friends (NED) | 2 | 2 | 0 | 115 | 95 | 20 | 4 |
| 3 | TSK Rehab Merkezi Engeliller (TUR) | 2 | 1 | 1 | 106 | 106 | 0 | 3 |
| 4 | ASD Padova Millennium Basket (ITA) | 2 | 0 | 2 | 93 | 118 | -25 | 2 |
| 5 | Leopards de Guyenne Bourdeaux (FRA) | 2 | 0 | 2 | 83 | 110 | -27 | 2 |
| EUROLIGA 2 ronda preliminar Grupo B (Grenoble, FRA) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | Meylan Grenoble Handibasket | 56-57 | Tregorrois Handisport de Lannion |
| 13.30 | SC Devedo | 37-92 | Köln 99ers | |
| 15.45 | Tregorrois Handisport de Lannion | 52-73 | Les Aigles de Meyrin | |
| 18.00 | Köln 99ers | 66-37 | Meylan Grenoble Handibasket | |
| 20.15 | Les Aigles de Meyrin | 61-47 | SC Devedo | |
| 10/03/18 | 09.00 | Köln 99ers | - | Tregorrois Handisport de Lannion |
| 11.15 | SC Devedo | - | Meylan Grenoble Handisport | |
| 13.30 | Les Aigles de Meyrin | - | Köln 99ers | |
| 15.45 | Tregorrois Handisport de Lannion | - | SC Devedo | |
| 18.00 | Meylan Grenoble Handibasket | - | Les Aigles de Meyrin | |
| GRUPO | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | |
| 1 | Köln 99ers (GER) | 2 | 2 | 0 | 158 | 74 | 84 | 4 |
| 2 | Les Aigles de Meyrin (SUI) | 2 | 2 | 0 | 134 | 99 | 35 | 4 |
| 3 | Tregorrois Handisport de Lannion (FRA) | 2 | 1 | 1 | 109 | 129 | -20 | 3 |
| 4 | Meylan Grenoble Handibasket (FRA) | 2 | 0 | 2 | 93 | 123 | -30 | 2 |
| 5 | SC Devedo (NED) | 2 | 0 | 2 | 84 | 153 | -69 | 2 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar Grupo A (Banja Luka, BIH) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | KKI VRBAS Banja Luka | 81-62 | Turk Cell |
| 13.30 | Flink Stones | 53-46 | Handi Sud Basket Marseille | |
| 15.45 | Turk Cell | 69-51 | KS PACTUM Scyzory Kielce | |
| 18.00 | Handi Sud Basket Marseille | 48-84 | KKI VRBAS Banja Luka | |
| 20.15 | KS PACTUM Scyzory Kielce | 62-69 | Flink Stones | |
| 10/03/18 | 09.00 | Handi Sud Basket Marseille | - | Turk Cell |
| 11.15 | Fiink Stones | - | KKI VRBAS Banja Luka | |
| 13.30 | KS PACTUM Scyzory Kielce | - | Handi Sud Basket Marseille | |
| 15.45 | Turk Cell | - | Flink Stones | |
| 18.00 | KKI VRBAS Banja Luka | - | KS PACTUM Scyzory Kielce | |
| GRUPO B | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | |
| 1 | KKI VRBAS Banja Luka (BIH) | 2 | 2 | 0 | 165 | 110 | 55 | 4 |
| 2 | Flink Stones (AUT) | 2 | 2 | 0 | 122 | 108 | 14 | 4 |
| 3 | Turk Cell (TUR) | 2 | 1 | 1 | 131 | 132 | -1 | 3 |
| 4 | KS PACTUM Scyzory Kielce (POL) | 2 | 0 | 2 | 113 | 138 | -25 | 2 |
| 5 | Handi Sud Basket Marseile | 2 | 0 | 2 | 94 | 137 | -43 | 2 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar Grupo B (Tesalónica, GRE) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | Megas Alexandros '94 | 37-73 | CAPSAAA |
| 13.30 | IKS GTM Konstancin | 59-68 | WB Studanka Pardubice | |
| 15.45 | CAPSAAA | 38-78 | Izmir BB Genclik VE SK | |
| 18.00 | WB Studanka Pardubice | 84-45 | Megas Alexandros '94 | |
| 20.15 | Izmir BB Genclik VE SK | 48-84 | IKS GTM Konstancin | |
| 10/03/18 | 09.00 | WB Studanka Pardubice | - | CAPSAAA |
| 11.15 | IKS GTM Konstancin | - | Megas Alexandros '94 | |
| 13.30 | Izmir BB Genclik VE SK | - | WB Studanka Pardubice | |
| 15.45 | CAPSAAA | - | IKS GTM Konstancin | |
| 18.00 | Megas Alexandros '94 | - | Izmir BB Genclik VE SK | |
| GRUPO B | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | |
| 1 | WB Studanka Pardubice (CZE) | 2 | 2 | 0 | 152 | 104 | 48 | 4 |
| 2 | IKS GTM Konstancin (POL) | 2 | 1 | 1 | 143 | 116 | 27 | 3 |
| 3 | Izmir BB Genclik VE SK (TUR) | 2 | 1 | 1 | 126 | 122 | 4 | 3 |
| 4 | CAPSAAA (FRA) | 2 | 1 | 1 | 111 | 115 | -4 | 3 |
| 5 | Megas Alexandros '94 (GRE) | 2 | 0 | 2 | 82 | 157 | -75 | 2 |
| EUROLIGA 3 ronda preliminar Grupo C (Porto Potenza, ITA) | ||||
| 09/03/18 | 11.15 | ASD S. Stefano Sport | 92-60 | Beit Halochem Tel Aviv |
| 13.30 | LTRSN Lodz | 49-59 | Krylja Barsa | |
| 15.45 | Beit Halochem Tel Aviv | 68-71 | Handibasket Le Puy | |
| 18.00 | Krylja Barsa | 39-85 | ASD S. Stefano Sport | |
| 20.15 | Handibasket Le Puy | 78-36 | LTRSN Lodz | |
| 10/03/18 | 09.00 | Krylja Barsa | - | Beit Halochem Tel Aviv |
| 11.15 | LTRSN Lodz | - | ASD S. Stefano Sport | |
| 13.30 | Handibasket Le Puy | - | Krylja Barsa | |
| 15.45 | Beit Halochem Tel Aviv | - | LTRSN Lodz | |
| 18.00 | ASD S. Stefano Sport | - | Handibasket Le Puy | |
| GRUPO B | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | PTOS | |
| 1 | ASD S. Stefano Sport (ITA) | 2 | 2 | 0 | 177 | 99 | 78 | 4 |
| 2 | Handibasket Le Puy (FRA) | 2 | 2 | 0 | 149 | 104 | 45 | 4 |
| 3 | Krylja Barsa (RUS) | 2 | 1 | 1 | 98 | 134 | -36 | 3 |
| 4 | Beit Halochem Tel Aviv (ISR) | 2 | 0 | 2 | 128 | 163 | -35 | 2 |
| 5 | LTRSN Lodz (POL) | 2 | 0 | 2 | 85 | 137 | -52 | 2 |













