19 de junio de 2017
Beatriz Zudaire es la benjamina del Europeo de Baloncesto en Silla de Ruedas de Adeje
Fuente: FEDDF
- Y la selección española femenina, la segunda más joven
La selección española femenina es la segunda más joven del Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas, que comenzará este miércoles en Adeje (Tenerife), y cuenta en sus filas con la jugadora benjamina de la competición: la navarra Beatriz Zudaire, que cumplió 17 años el pasado 8 de junio.
Así se desprende de la relación de deportistas que se han inscrito para el Europeo de Adeje, que contará con 12 selecciones masculinas y seis femeninas, que aportan un total de 211 baloncestistas en silla de ruedas.
En el apartado femenino, España presenta un combinado rejuvenecido con 25,58 años de media, más de cuatro años menos que en Worcester 2015 (29,75), cuando tenía la sexta selección con mayor edad.
A España sólo le supera en juventud Gran Bretaña (24,08), mientras que por detrás están Alemania (26,58), Turquía (26,83), Países Bajos (27,08) y Francia (33,42). La edad promedio de las jugadoras inscritas es de 27,26 años.
Zudaire lidera el apartado de jugadoras más jóvenes, puesto que nació sólo seis días después que la alemana Catharina Weiss. En este listado también se cuelan otras cuatro de España entre las de menor edad: Sira Moros, undécima (19 años); Lourdes Ortega, decimotercera (19); Sara Revuelta, decimocuarta (19), y Agurtzane Eguiluz, decimoquinta (20).
EQUIPOS MASCULINOS
Por otro lado, España tiene la quinta selección masculina de menor edad, con una media de 29,58 años, ligeramente mayor que la del Europeo de Worcester 2015 (29,25), donde era la tercera más joven.
En este caso, Alemania ha rejuvenecido su plantilla con 24,58 años de promedio, seguida de Italia (25,75), Suecia (27,90), Lituania (28,44) y España (29,58). La más veterana es Turquía (33,42).
Daniel Stix, que en Worcester 2015 fue el segundo más joven, esta vez cae al decimotercer lugar de los deportistas con menor edad (cumplirá 20 años el próximo 24 de junio, en pleno Europeo de Adeje).
La selección española femenina es la segunda más joven del Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas, que comenzará este miércoles en Adeje (Tenerife), y cuenta en sus filas con la jugadora benjamina de la competición: la navarra Beatriz Zudaire, que cumplió 17 años el pasado 8 de junio.
Así se desprende de la relación de deportistas que se han inscrito para el Europeo de Adeje, que contará con 12 selecciones masculinas y seis femeninas, que aportan un total de 211 baloncestistas en silla de ruedas.
En el apartado femenino, España presenta un combinado rejuvenecido con 25,58 años de media, más de cuatro años menos que en Worcester 2015 (29,75), cuando tenía la sexta selección con mayor edad.
A España sólo le supera en juventud Gran Bretaña (24,08), mientras que por detrás están Alemania (26,58), Turquía (26,83), Países Bajos (27,08) y Francia (33,42). La edad promedio de las jugadoras inscritas es de 27,26 años.
Zudaire lidera el apartado de jugadoras más jóvenes, puesto que nació sólo seis días después que la alemana Catharina Weiss. En este listado también se cuelan otras cuatro de España entre las de menor edad: Sira Moros, undécima (19 años); Lourdes Ortega, decimotercera (19); Sara Revuelta, decimocuarta (19), y Agurtzane Eguiluz, decimoquinta (20).
EQUIPOS MASCULINOS
Por otro lado, España tiene la quinta selección masculina de menor edad, con una media de 29,58 años, ligeramente mayor que la del Europeo de Worcester 2015 (29,25), donde era la tercera más joven.
En este caso, Alemania ha rejuvenecido su plantilla con 24,58 años de promedio, seguida de Italia (25,75), Suecia (27,90), Lituania (28,44) y España (29,58). La más veterana es Turquía (33,42).
Daniel Stix, que en Worcester 2015 fue el segundo más joven, esta vez cae al decimotercer lugar de los deportistas con menor edad (cumplirá 20 años el próximo 24 de junio, en pleno Europeo de Adeje).
| EDAD DE LAS SELECCIONES FEMENINAS | ||
| 1º | Gran Bretaña | 24,08 |
| 2º | ESPAÑA | 25,58 |
| 3º | Alemania | 26,58 |
| 4º | Turquía | 26,83 |
| 5º | Países Bajos | 27,08 |
| 6º | Francia | 33,42 |
| JUGADORAS MÁS JÓVENES | |||
| 1ª | Beatriz Zudaire | ESPAÑA | 08-06-2000 |
| 2ª | Catharina Weiss | Alemania | 02-06-2000 |
| 3ª | Xena Wimmenhoeve | Países Bajos | 14-05-2000 |
| 4ª | Joy Lan Haizelden | Gran Bretaña | 01-12-1999 |
| 5ª | Katie Morrow | Gran Bretaña | 20-09-1999 |
| 6ª | Lindsay Frelink | Países Bajos | 06-08-1999 |
| 7ª | Rabía Akyürek | Turquía | 06-08-1999 |
| 8ª | Meryem Tan | Turquiá | 03-02-1999 |
| 9ª | Sophie Paterson | Gran Bretaña | 23-11-1998 |
| 10ª | Bo Kramer | Países Bajos | 15-09-1998 |
| 11ª | Sira Moros | ESPAÑA | 10-06-1998 |
| 12ª | Siobhan Fitzpatrick | Gran Bretaña | 28-01-1998 |
| 13ª | Lourdes Ortega | ESPAÑA | 22-09-1997 |
| 14ª | Sara Revuelta | ESPAÑA | 26-08-1997 |
| 15ª | Agurtzane Eguiluz | ESPAÑA | 18-04-1997 |
| JUGADORAS MÁS VETERANAS | |||
| 1ª | Fabienne Saint-Omer Delepine | Francia | 19-02-1972 |
| 2ª | Annegrit Briessmann | Alemania | 28-07-1972 |
| 3ª | Fiona Elizabeth Tillman | Gran Bretaña | 08-08-1974 |
| 4ª | Cher Korver | Países Bajos | 11-08-1976 |
| 5ª | Florence Doumesche-Guedoun | Holanda | 19/04/1974 |
| 6ª | Fleur Pieterse | Países Bajos | 28-18-1978 |
| 7ª | Seda Kinali | Turquía | 06-10-1978 |
| 8ª | Angelique Quemener-Pichon | Francia | 26-09-1978 |
| 9ª | Agneszka Glemp-Etavard | Francia | 16-07-1978 |
| 10ª | Carina de Rooij | Países Bajos | 10-05-1980 |
| EDAD DE LAS SELECCIONES MASCULINAS | ||
| 1º | Alemania | 24,58 |
| 2º | Italia | 25,75 |
| 3º | Suecia | 27,90 |
| 4º | Lituania | 28,44 |
| 5º | ESPAÑA | 29,58 |
| 6º | Países Bajos | 29,92 |
| 7º | Gran Bretaña | 30,33 |
| 8º | Francia | 31,08 |
| 9º | Suiza | 31,36 |
| 10º | Israel | 33,08 |
| 10º | Polonia | 33,08 |
| 12º | Turquía | 33,42 |
| JUGADORES MÁS JÓVENES | |||
| 1º | Ludvig Sjöström | Suecia | 17-08-2002 |
| 2º | Quinten Zantinge | Países Bajos | 31-01-2001 |
| 3º | Arie Twigt | Países Bajos | 20-05-2000 |
| 4º | Krzysztof Kozaryna | Polonia | 10-04-2000 |
| 5º | Joost Morsinkhof | Países Bajos | 08-03-1999 |
| 6º | Matthias Güntner | Alemania | 10-11-1998 |
| 7º | Olle Svensson | Suecia | 31-07-1998 |
| 8º | Axel Wernas | Suecia | 14-06-1998 |
| 9º | Oliver Jantz | Alemania | 18-02-1998 |
| 10º | Nico Dreimüller | Alemania | 10-12-1997 |
| 11º | Luigi Makambo | Francia | 19-11-1997 |
| 12º | Erikas Siaurusaitis | Lituania | 14-08-1997 |
| 13º | Daniel Stix | ESPAÑA | 24-06-1997 |
| JUGADORES MÁS VETERANOS | |||
| 1º | Jan Cyrul | Polonia | 06/04/1962 |
| 2º | Walter Spuler | Suiza | 15-07-1966 |
| 3º | Anton de Rooij | Países Bajos | 27-09-1967 |
| 4º | Dotan Meishar | Israel | 05-04-1969 |
| 5º | Joachim Gustavsson | Suecia | 09-12-1971 |
| 6º | Piotr Luszynski | Polonia | 08-12-1973 |
| 7º | Markus Lampart-Basso | Suiza | 16-03-1974 |
| 8º | Mark Fosbrook | Gran Bretaña | 13-12-1975 |
| 9º | Gaetan Arnaud | Francia | 08-07-1975 |
| 10º | Tomer Sason | Israel | 25-11-1975 |













