facebook FEDDF twitter FEDDF Instagram FEDDF

Noticias

06 de septiembre de 2015

Europeo de BSR: resultados, clasificaciones y estadísticas (9ª y penúltima jornada)


Fuente: Comunicación FEDDF
El Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas (Worcester 2015) ha cumplido nueve jornadas de competición. Aquí ofrecemos el calendario, los resultados actualizados, las clasificaciones de los equipos y las principales estadísticas por jugadores, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Pinchando en cada resultado, puedes descargarte las estadísticas del partido.


 
CALENDARIO MASCULINO
DÍA HORA (peninsular) GRUPO PARTIDO
28/08/2015 20.45 A Gran Bretaña 92-42 República Checa
29/08/2015 10.45 B Holanda 46-52 Turquía
12.00 B Suecia 61-44 Italia
13.00 A Francia 69-76 ESPAÑA
18.30 A República Checa 32-92 Alemania
19.45 B Israel 65-47 Suiza
20.45 A Polonia 85-73 Gran Bretaña
30/08/2015 9.45 B Turquía 59-48 Suecia
12.00 A ESPAÑA 61-42 República Checa
14.15 B Italia 79-41 Suiza
17.30 A Gran Bretaña 80-46 Francia
19.45 A Polonia 72-78 Alemania
20.45 B Israel 46-92 Holanda
31/08/2015 9.45 A República Checa 62-69 Francia
10.45 B Turquía 70-63 Italia
13.00 A ESPAÑA 82-81 (O.T.) Polonia
14.15 A Alemania 89-55 Gran Bretaña
18.30 B Israel 68-66 Suecia
19.45 B Holanda 70-49 Suiza
01/09/2015 9.45 B Italia 68-63 Israel
10.45 A Polonia 86-58 República Checa
13.00 A Francia 42-79 Alemania
14.15 B Suecia 55-57 Holanda
18.30 B Suiza 52-79 Turquía
20.45 A Gran Bretaña 70-58 ESPAÑA
02/09/2015 11.00 A Polonia 84-68 Francia
12.00 B Suiza 66-80 Suecia
17.15 B Holanda 51-58 Italia
19.30 B Turquía 69-53 Israel
20.30 A Alemania 66-58 ESPAÑA
03/09/2015 9.45 9/12 Francia 63-67 Suiza
10.45 9/12 Suecia 80-45 República Checa
17.30 cuartos Alemania 75-54 Israel
18.30 cuartos Turquía 63-54 ESPAÑA
20.45 cuartos Holanda 63-56 Polonia
20.45 cuartos Gran Bretaña 77-48 Italia
04/09/2015 10.30 5/8 ESPAÑA 56-47 Polonia
15.00 5/8 Italia 64-54 Israel
15.45 semis Alemania 68-77 Gran Bretaña
21.30 semis Turquía 69-50 Holanda
05/09/2015 11.00 11/12 República Checa 50-60 Francia
13.15 9/10 Suiza 50-76 Suecia
19.00 7/8 Polonia 69-55 Israel
21.15 5/6 Italia 55-86 ESPAÑA
06/09/2015 16.00 3/4 Alemania   Holanda
18.15 1/2 Gran Bretaña   Turquía
 
  FASE PREVIA MASCULINA: GRUPO A
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Alemania 5 5 0 404 259 145 10
2 Polonia 5 3 2 408 357 51 8
3 Gran Bretaña 5 3 2 370 320 50 8
4 ESPAÑA 5 3 2 335 328 7 8
5 Francia 5 1 4 294 381 -87 6
6 República Checa 5 0 5 236 400 -164 5
 
  FASE PREVIA MASCULINA: GRUPO B
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Turquía 5 5 0 329 262 67 10
2 Italia 5 3 2 312 286 26 8
3 Holanda 5 3 2 316 260 56 8
4 Israel 5 2 3 295 342 -47 7
5 Suecia 5 2 3 310 294 16 7
6 Suiza 5 0 5 255 373 -118 5
 
COMPETICIÓN MASCULINA: PUNTOS
  JUGADOR PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Joakim Linden SUE 2,5 175 7 25,00
2 Thomas Böhme GER 3,0 155 7 22,14
3 Mustafa Korkmaz NED 3,0 149 7 21,29
4 Aliaksandr Halouski GER 4,5 141 7 20,14
5 Mateusz Filipski POL 4,0 154 8 19,25
6 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 150 8 18,75
7 Philipp Häfeli SUI 3,5 118 7 16,86
8 Dirk Passiwan GER 4,5 117 7 16,71
9 Nicolas Jouanserre FRA 4,5 98 6 16,57
10 Terry Bywater GBR 4,5 114 7 16,29
11 Özgür Gürbulak TUR 4,0 111 7 15,86
12 Joakim Lindblom SUE 3,0 106 7 15,14
  Abdi Jama GBR 1,0 106 7 15,14
14 Krzysztof Bandura POL 3,5 120 8 15,00
15 Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 118 8 14,75
 
COMPETICIÓN MASCULINA: REBOTES
  JUGADOR PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Özgür Gürbulak TUR 4,0 84 7 12,00
  Aliaksandr Halouski GER 4,5 84 7 12,00
3 Cem Gezinci TUR 4,5 53 6 8,83
4 Matteo Cavagnini ITA 4,5 70 8 8,75
5 Mattijs Bellers NED 4,5 61 7 8,71
6 Philipp Häfeli SUI 3,5 58 7 8,29
7 ASIER GARCÍA ESP 4,0 64 8 8,00
8 Stefano Rossetti ITA 4,0 63 8 7,88
9 Mateusz Filipski POL 4,0 62 8 7,75
10 Terry Bywater GBR 4,5 54 7 7,71
  Ferit Gümüs TUR 3,0 54 7 7,71
12 Petr Tucek CZE 4,5 53 7 7,57
13 Piotr Luszynski POL 4,5 60 8 7,50
14 Walter Groen NED 2,5 52 7 7,43
15 Dirk Passiwan GER 4,5 51 7 7,29
 
COMPETICIÓN MASCULINA: ASISTENCIAS
  JUGADOR PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Özgur Gürbülak TUR 4,0 85 7 12,14
2 Mateusz Filipski POL 4,0 70 8 8,75
3 ASIER GARCÍA ESP 4,0 64 8 8,00
4 Piotr Luszynski POL 4,5 63 8 7,88
5 Mustafa Korkmaz NED 3,0 55 7 7,86
6 Hussein Haidari SUE 3,0 49 7 7,00
7 Dirk Passiwan GER 4,5 48 7 6,86
8 Ghazain Choudhry GBR 4,0 46 7 6,57
9 André Bienek GER 3,0 42 7 6,00
10 Robin Poggenwisch NED 3,0 41 7 5,86
11 Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 45 8 5,63
12 Roei Rozenberg ISR 2,5 44 8 5,50
13 Maurice Amacheer SUI 3,0 37 7 5,29
14 Miroslav Sperk CZE 2,5 35 7 5,00
15 Thomas Böhme GER 3,0 34 7 4,86
 
COMPETICIÓN MASCULINA: VALORACIÓN
  JUGADOR PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Mateusz Filipski POL 4,0 225 8 28,13
2 Joakim Linden SUE 3,0 188 7 26,86
3 Aliaksandr Halouski GER 4,5 176 7 25,14
4 Dirk Passiwan GER 4,5 173 7 24,71
5 Özgür Gürbulak TUR 4,0 158 7 22,57
6 Thomas Böhme GER 3,0 150 7 21,43
7 Piotr Luszynski POL 4,5 166 8 20,75
8 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 161 8 20,13
9 Terry Bywater GBR 4,5 138 7 19,71
 10 Mustafa Korkmaz NED 3,0 133 7 19,00
11 Cem Gezinci TUR 4,5 112 6 18,67
12 Petr Tucek CZE 4,5 127 7 18,14
13 Ferit Gümüs TUR 3,0 127 7 18,14
14 André Bienek GER 3,0 117 7 16,71
15 Gazain Choudhry GBR 4,0 116 7 16,57


 
CALENDARIO FEMENINO
DÍA HORA (peninsular)   PARTIDO
28/08/2015 11.45   ESPAÑA 21-82 Holanda
14.00   Francia 51-74 Alemania
18.30   Gran Bretaña 76-23 Turquía
29/08/2015 9.45   Italia 15-75 ESPAÑA
14.15   Francia 37-79 Gran Bretaña
17.30   Turquía 30-91 Alemania
30/08/2015 10.45   Turquía 30-70 Francia
13.00   Alemania 68-34 ESPAÑA
18.30   Holanda 89-4 Italia
31/08/2015 12.00   Italia 20-42 Turquía
17.30   Holanda 70-22 Francia
20.45   Alemania 53-39 Gran Bretaña
01/09/2015 12.00   Turquía 16-106 Holanda
17.30   Italia 10-69 Gran Bretaña
19.45    ESPAÑA 39-51 Francia
02/09/2015 13.15   Gran Bretaña 54-40 ESPAÑA
14.15   Francia 69-16 Italia
18.15   Holanda 58-37 Alemania
03/09/2015 12.00   ESPAÑA 68-24 Turquía
13.00   Alemania 89-14 Italia
14.15   Gran Bretaña 52-64 Holanda
04/09/2015 12.45 6/7 Turquía 31-40 Italia
13.30 semis Francia 24-68 Holanda
19.15 semis Alemania 56-55 Gran Bretaña
05/09/2015 15.30 5/6 ESPAÑA 68-15 Italia
06/09/2015 9.45 3/4 Francia   Gran Bretaña
12.00 1/2 Alemania   Holanda
 
  FASE PREVIA FEMENINA
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Holanda 6 6 0 469 152 317 12
2 Alemania 6 5 1 412 226 186 11
3 Gran Bretaña 6 4 2 369 227 142 10
4 Francia 6 3 3 300 308 -8 9
5 ESPAÑA 6 2 4 277 294 -17 8
6 Turquía 6 1 5 165 431 -266 7
7 Italia 6 0 6 79 433 -354 6
 
COMPETICIÓN FEMENINA: PUNTOS
  JUGADORA PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Mariska Beijer NED 4,0 173 7 24,71
2 VICKY ALONSO ESP 4,0 138 7 19,71
3 Marina Mohnen GER 4,5 109 6 18,17
4 Helen Freeman GBR 4,0 126 7 18,00
5 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 101 7 14,43
6 Gesche Schünemann GER 4,5 78 6 13,00
7 Judith Hamer GBR 4,0 83 7 11,86
8 Linda Dahle GER 4,5 47 4 11,75
9 Marianne Buso FRA 4,5 82 7 11,71
10 Inge Huitzing NED 4,5 73 7 10,43
11 VICKY PÉREZ ESP 4,0 70 7 10,00
12 Heike Friedrich GER 4,5 57 6 9,50
13 Barbara Gross GER 4,5 36 4 9,00
14 Cher Korver NED 2,5 61 7 8,71
15 Amy Conroy GBR 4,0 58 7 8,29
 
COMPETICIÓN FEMENINA: REBOTES
  JUGADORA PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 66 7 9,43
2 Gesche Schünemann GER 4,5 52 6 8,67
3 Naciye Çakir TUR 3,5 59 7 8,43
4 VICKY ALONSO GBR 4,0 52 7 7,43
  Helen Freeman GBR 4,0 52 7 7,43
6 Mariska Beijer NED 4,5 51 7 7,29
7 VICKY PÉREZ ESP 4,0 46 7 6,57
  Inge Huitzing NED 4,5 46 7 6,57
9 Franca Borin ITA 3,0 51 8 6,38
10 Heike Friedrich GER 4,5 37 6 6,17
11 Mine Ercan TUR 4,0 39 7 5,57
12 Cher Korver NED 2,5 35 7 5,00
  Linda Dahle GER 4,5 20 4 5,00
14 Marianne Buso FRA 4,5 34 7 4,86
15 Barbara Gross GER 4,5 19 4 4,75
 
COMPETICIÓN FEMENINA: ASISTENCIAS
  JUGADORA PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Inge Huitzing NED 4,5 60 7 8,57
2 Helen Freeman GBR 4,0 55 7 7,86
3 Gesche Schünemann GER 4,5 36 6 6,00
4 SONIA RUIZ ESP 2,5 34 7 4,86
5 Annika Zeyen GER 1,5 27 6 4,50
6 Linda Dahle GER 4,5 17 4 4,25
7 Agnieszka Glemp-Etavard FRA 1,0 29 7 4,14
8 Maya Lindholm GER 2,5 20 5 4,00
9 Marina Mohnen GER 4,5 23 6 3,83
10 ESTHER TORRES ESP 3,5 26 7 3,71
11 Cher Korver NED 2,5 25 7 3,57
12 Sanne Timmerman NED 4,5 19 7 2,71
13 VICKY ALONSO ESP 4,0 18 7 2,57
  Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 18 7 2,57
15 Laurie Williams GBR 2,5 16 7 2,29
  Naciye Çakir TUR 3,5 16 7 2,29
  Emilie Menard FRA 2,5 16 7 2,29
 
COMPETICIÓN FEMENINA: VALORACIÓN
  JUGADORA PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Helen Freeman GBR 4,0 172 7 24,57
2 Mariska Beijer NED 4,0 171 7 24,43
3 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 129 7 18,43
4 Gesche Schünemann GER 4,5 108 6 18,00
5 Inge Huitzing NED 4,5 123 7 17,57
6 Marina Mohnen GER 4,5 104 6 17,33
7 VICKY ALONSO ESP 4,0 114 7 16,29
8 Linda Dahle GER 4,5 65 4 16,25
9 Heike Friedrich GER 4,5 90 6 15,00
10 Cher Korver NED 2,5 85 7 12,14
11 Judith Hamer GBR 4,0 76 7 10,86
12 VICKY PÉREZ ESP 4,0 69 7 9,86
13 Marianne Buso FRA 4,5 66 7 9,43
14 Barbara Gross GER 4,5 37 4 9,25
15 Amy Conroy GBR 4,0 63 7 9,00
  Sanne Timmerman NED 4,5 63 7 9,00