facebook FEDDF twitter FEDDF Instagram FEDDF

Noticias

03 de septiembre de 2015

Europeo de BSR: resultados, clasificaciones y estadísticas (7ª jornada)


Fuente: Comunicación FEDDF
El Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas (Worcester 2015) ha cumplido siete jornadas de competición. Aquí ofrecemos el calendario, los resultados actualizados, las clasificaciones de los equipos y las principales estadísticas por jugadores, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Pinchando en cada resultado, puedes descargarte las estadísticas del partido.


 
CALENDARIO MASCULINO
DÍA HORA (peninsular) GRUPO PARTIDO
28/08/2015 20.45 A Gran Bretaña 92-42 República Checa
29/08/2015 10.45 B Holanda 46-52 Turquía
12.00 B Suecia 61-44 Italia
13.00 A Francia 69-76 ESPAÑA
18.30 A República Checa 32-92 Alemania
19.45 B Israel 65-47 Suiza
20.45 A Polonia 85-73 Gran Bretaña
30/08/2015 9.45 B Turquía 59-48 Suecia
12.00 A ESPAÑA 61-42 República Checa
14.15 B Italia 79-41 Suiza
17.30 A Gran Bretaña 80-46 Francia
19.45 A Polonia 72-78 Alemania
20.45 B Israel 46-92 Holanda
31/08/2015 9.45 A República Checa 62-69 Francia
10.45 B Turquía 70-63 Italia
13.00 A ESPAÑA 82-81 (O.T.) Polonia
14.15 A Alemania 89-55 Gran Bretaña
18.30 B Israel 68-66 Suecia
19.45 B Holanda 70-49 Suiza
01/09/2015 9.45 B Italia 68-63 Israel
10.45 A Polonia 86-58 República Checa
13.00 A Francia 42-79 Alemania
14.15 B Suecia 55-57 Holanda
18.30 B Suiza 52-79 Turquía
20.45 A Gran Bretaña 70-58 ESPAÑA
02/09/2015 11.00 A Polonia 84-68 Francia
12.00 B Suiza 66-80 Suecia
17.15 B Holanda 51-58 Italia
19.30 B Turquía 69-53 Israel
20.30 A Alemania 66-58 ESPAÑA
03/09/2015 9.45 9/12 Francia 63-67 Suiza
10.45 9/12 Suecia 80-45 República Checa
17.30 cuartos Alemania 75-54 Israel
18.30 cuartos Turquía 63-54 ESPAÑA
20.45 cuartos Holanda 63-56 Polonia
20.45 cuartos Gran Bretaña 77-48 Italia
04/09/2015 10.30 5/8 ESPAÑA   Polonia
15.00 5/8 Italia   Israel
15.45 semis Alemania   Gran Bretaña
21.30 semis Turquía   Holanda
05/09/2015 11.00 11/12      
13.15 9/10      
19.00 7/8      
21.15 5/6      
06/09/2015 16.00 3/4      
18.15 1/2      
 
  CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO A
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Alemania 5 5 0 404 259 145 10
2 Polonia 5 3 2 408 357 51 8
3 Gran Bretaña 5 3 2 370 320 50 8
4 ESPAÑA 5 3 2 335 328 7 8
5 Francia 5 1 4 294 381 -87 6
6 República Checa 5 0 5 236 400 -164 5
 
  CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO B
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Turquía 5 5 0 329 262 67 10
2 Italia 5 3 2 312 286 26 8
3 Holanda 5 3 2 316 260 56 8
4 Israel 5 2 3 295 342 -47 7
5 Suecia 5 2 3 310 294 16 7
6 Suiza 5 0 5 255 373 -118 5
 
COMPETICIÓN MASCULINA: PUNTOS
  JUGADOR PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Joakim Linden SUE 2,5 144 6 24,00
2 Mateusz Filipski POL 4,0 136 6 22,67
3 Thomas Böhme GER 3,0 132 6 22,00
4 Mustafa Korkmaz NED 3,0 131 6 21,83
5 Aliaksandr Halouski GER 4,5 116 6 19,33
6 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 114 6 19,00
7 Philipp Häfeli SUI 3,5 108 6 18,00
8 Krzysztof Bandura POL 3,5 105 6 17,50
9 Dirk Passiwan GER 4,5 103 6 17,17
10 Nicolas Jouanserre FRA 4,5 98 6 16,33
11 Terry Bywater GBR 4,5 92 6 15,33
12 Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 91 6 15,17
13 Joakim Lindblom SUE 3,0 89 6 14,83
14 Piotr Luszynski POL 4,5 88 6 14,67
  Maurice Amacher SUI 3,0 88 6 14,67
 
COMPETICIÓN MASCULINA: REBOTES
  JUGADOR PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Özgür Gürbulak TUR 4,0 74 6 12,33
2 Aliaksandr Halouski GER 4,5 70 6 11,67
3 Mattijs Bellers NED 4,5 56 6 9,33
4 ASIER GARCÍA ESP 4,0 53 6 8,83
5 Matteo Cavagnini ITA 4,5 52 6 8,67
6 Cem Gezinci TUR 4,5 42 5 8,40
7 Philipp Häfeli SUI 3,5 49 6 8,17
8 Dirk Passiwan GER 4,5 46 6 7,67
9 Walter Groen NED 2,5 45 6 7,50
  Piotr Luszynski POL 4,5 45 6 7,50
  Ferit Gümüs TUR 3,0 45 6 7,50
  Stefano Rossetti ITA 4,0 45 6 7,50
13 Terry Bywater GBR 4,5 44 6 7,33
  Petr Tucek CZE 4,5 44 6 7,33
15 Mateusz Filipski POL 4,0 43 6 7,17
 
COMPETICIÓN MASCULINA: ASISTENCIAS
  JUGADOR PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Özgur Gürbülak TUR 4,0 71 6 11,83
2 Mateusz Filipski POL 4,0 55 6 9,17
3 Piotr Luszynski POL 4,5 53 6 8,83
4 ASIER GARCÍA ESP 4,0 50 6 8,33
5 Mustafa Korkmaz NED 3,0 49 6 8,17
6 Ghazain Choudhry GBR 4,0 43 6 7,17
7 André Bienek GER 3,0 42 6 7,00
8 Hussein Haidari SUE 3,0 38 6 6,33
9 Robin Poggenwisch NED 3,0 35 6 5,83
  Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 35 6 5,83
11 Dirk Passiwan GER 4,5 33 6 5,50
12 Thomas Böhme GER 3,0 31 6 5,17
13 Roei Rozenberg ISR 2,5 30 6 5,00
14 Maurice Amacher SUI 3,0 29 6 4,83
15 Miroslav Sperk CZE 2,5 28 6 4,67
  Stefano Rossetti ITA 4,0 28 6 4,67
  Philipp Häfeli SUI 3,5 28 6 4,67
 
COMPETICIÓN MASCULINA: VALORACIÓN
  JUGADOR PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Mateusz Filipski POL 4,0 184 6 30,67
2 Joakim Linden SUE 2,5 149 6 24,83
3 Dirk Passiwan GER 4,5 147 6 24,50
4 Aliaksandr Halouski GER 3,4 146 6 24,33
5 Piotr Luszynski POL 4,5 136 6 22,67
6 Thomas Böhme GER 3,0 127 6 21,17
7 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 118 6 19,67
  André Bienek GER 3,0 118 6 19,67
9 Özgür Gürbulak TUR 4,0 117 6 19,50
 10 Mustafa Korkmaz NED 3,0 114 6 19,00
11 Krzysztof Bandura POL 3,5 110 6 18,33
12 Terry Bywater GBR 4,5 109 6 18,17
13 Cem Gezinci TUR 4,5 90 5 18,00
14 Ghazain Choudhry GBR 4,0 103 6 17,17
  Matteo Cavagnini ITA 4,5 103 6 17,17
  Ferit Gümüs TUR 3,0 103 6 17,17
  Philipp Häfeli SUI 3,5 103 6 17,17


 
CALENDARIO FEMENINO
DÍA HORA (peninsular)   PARTIDO
28/08/2015 11.45   ESPAÑA 21-82 Holanda
14.00   Francia 51-74 Alemania
18.30   Gran Bretaña 76-23 Turquía
29/08/2015 9.45   Italia 15-75 ESPAÑA
14.15   Francia 37-79 Gran Bretaña
17.30   Turquía 30-91 Alemania
30/08/2015 10.45   Turquía 30-70 Francia
13.00   Alemania 68-34 ESPAÑA
18.30   Holanda 89-4 Italia
31/08/2015 12.00   Italia 20-42 Turquía
17.30   Holanda 70-22 Francia
20.45   Alemania 53-39 Gran Bretaña
01/09/2015 12.00   Turquía 16-106 Holanda
17.30   Italia 10-69 Gran Bretaña
19.45    ESPAÑA 39-51 Francia
02/09/2015 13.15   Gran Bretaña 54-40 ESPAÑA
14.15   Francia 69-16 Italia
18.15   Holanda 58-37 Alemania
03/09/2015 12.00   ESPAÑA 68-24 Turquía
13.00   Alemania 89-14 Italia
14.15   Gran Bretaña 52-64 Holanda
04/09/2015 12.45 6/7 Turquía   Italia
13.30 semis Francia   Holanda
19.15 semis Alemania   Gran Bretaña
05/09/2015 15.30 5/6      
06/09/2015 9.45 3/4      
12.00 1/2      
 
  CLASIFICACIÓN FEMENINA
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Holanda 6 6 0 469 152 317 12
2 Alemania 6 5 1 412 226 186 11
3 Gran Bretaña 6 4 2 369 227 142 10
4 Francia 6 3 3 300 308 -8 9
5 ESPAÑA 6 2 4 277 294 -17 8
6 Turquía 6 1 5 165 431 -266 7
7 Italia 6 0 6 79 433 -354 6
 
COMPETICIÓN FEMENINA: PUNTOS
  JUGADORA PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Mariska Beijer NED 4,0 151 6 25,17
2 VICKY ALONSO ESP 4,0 108 6 18,00
3 Helen Freeman GBR 4,0 104 6 17,33
4 Marina Mohnen GER 4,5 82 5 16,40
5 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 92 6 15,33
6 Gesche Schünemann GER 4,5 68 5 13,60
7 Judith Hamer GBR 4,0 76 6 12,67
8 Marianne Buso FRA 4,5 74 6 12,33
9 Linda Dahle GER 4,5 47 4 11,75
10 Heike Friedrich GER 4,5 56 5 11,20
11 Cher Korver NED 2,5 59 6 9,83
12 VICKY PÉREZ ESP 4,0 58 6 9,67
13 Barbara Gross GER 4,5 36 4 9,00
14 Amy Conroy GBR 4,0 53 6 8,83
15 Sanne Timmerman NED 4,5 52 6 8,67
 
COMPETICIÓN FEMENINA: REBOTES
  JUGADORA PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 54 6 9,00
2 Gesche Schünemann GER 4,5 44 5 8,80
3 Naciye Çakir TUR 3,5 51 6 8,50
4 Helen Freeman GBR 4,0 45 6 7,50
5 Heike Friedrich GER 4,5 35 5 7,00
  VICKY ALONSO ESP 4,0 42 6 7,00
  Franca Borin ITA 3,0 42 6 7,00
8 Inge Huitzing NED 4,5 41 6 6,83
  Mariska Beijer NED 4,0 41 6 6,83
10 VICKY PÉREZ ESP 4,0 39 6 6,50
11 Cher Korver NED 2,5 34 6 5,67
12 Judith Hamer GBR 4,0 30 6 5,00
  Linda Dahle GER 4,5 20 4 5,00
  Marianne Buso FRA 4,5 30 6 5,00
15 Roos Oosterbaan NED 1,5 29 6 4,83
  Mine Ercan TUR 4,0 29 6 4,83
 
COMPETICIÓN FEMENINA: ASISTENCIAS
  JUGADORA PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Inge Huitzing NED 4,5 48 6 8,00
2 Helen Freeman GBR 4,0 42 6 7,00
3 Gesche Schünemann GER 4,5 29 5 5,80
4 Maya Lindholm GER 2,5 20 4 5,00
5 SONIA RUIZ ESP 2,5 28 6 4,67
  Agnieszka Glemp-Etavard FRA 1,0 28 6 4,67
7 Annika Zeyen GER 1,5 22 5 4,40
8 Linda Dahle GER 4,5 17 4 4,25
9 ESTHER TORRES ESP 3,5 22 6 3,67
10 Cher Korver NED 2,5 21 6 3,50
11 Marina Mohnen GER 4,5 17 5 3,40
12 Sanne Timmerman NED 4,5 18 6 3,00
13 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 17 6 2,83
14 Laurie Williams GBR 2,5 15 6 2,50
  Joy Lan Haizelden GBR 2,5 15 6 2,50
 
COMPETICIÓN FEMENINA: VALORACIÓN
  JUGADORA PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Mariska Beijer NED 4,0 145 6 24,17
2 Helen Freeman GBR 4,0 143 6 23,83
3 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 121 6 20,17
4 Gesche Schünemann GER 4,5 96 5 19,20
5 Heike Friedrich GER 4,5 91 5 18,20
6 Linda Dahle GER 4,5 65 4 16,25
7 Marina Mohnen GER 4,5 78 5 15,60
8 Inge Huitzing NED 4,5 91 6 15,17
9 VICKY ALONSO ESP 4,0 82 6 13,67
  Cher Korver NED 2,5 82 6 13,67
11 Judith Hamer GBR 4,0 69 6 11,50
12 Sanne Timmerman NED 4,5 66 6 11,00
13 Marianne Buso FRA 4,5 61 6 10,17
14 Maya Lindholm GER 2,5 38 4 9,50
15 Amy Conroy GBR 4,0 56 6 9,33