facebook FEDDF twitter FEDDF Instagram FEDDF

Noticias

02 de septiembre de 2015

Europeo de BSR: resultados, clasificaciones y estadísticas (5ª jornada)


Fuente: Comunicación FEDDF
El Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas (Worcester 2015) ha cumplido cinco jornadas de competición. Aquí ofrecemos el calendario, los resultados actualizados, las clasificaciones de los equipos y las principales estadísticas por jugadores, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Pinchando en cada resultado, puedes descargarte las estadísticas del partido.


 
CALENDARIO MASCULINO
DÍA HORA (peninsular) GRUPO PARTIDO
28/08/2015 20.45 A Gran Bretaña 92-42 República Checa
29/08/2015 10.45 B Holanda 46-52 Turquía
12.00 B Suecia 61-44  Italia
13.00 A Francia 69-76 ESPAÑA
18.30 A República Checa 32-92 Alemania
19.45 B Israel 65-47 Suiza
20.45 A Polonia 85-73 Gran Bretaña
30/08/2015 9.45 B Turquía 59-48 Suecia
12.00 A ESPAÑA 61-42 República Checa
14.15 B Italia 79-41 Suiza
17.30 A Gran Bretaña 80-46 Francia
19.45 A Polonia 72-78 Alemania
20.45 B Israel 46-92 Holanda
31/08/2015 9.45 A República Checa 62-69 Francia
10.45 B Turquía 70-63 Italia
13.00 A ESPAÑA 82-81 (O.T.) Polonia
14.15 A Alemania 89-55 Gran Bretaña
18.30 B Israel 68-66 Suecia
19.45 B Holanda 70-49 Suiza
01/09/2015 9.45 B Italia 68-63 Israel
10.45 A Polonia 86-58 República Checa
13.00 A Francia 42-79 Alemania
14.15 B Suecia 55-57 Holanda
18.30 B Suiza 52-79 Turquía
20.45 A Gran Bretaña 70-58 ESPAÑA
02/09/2015 11.00 A Polonia   Francia
12.00 B Suiza   Suecia
17.15 B Holanda   Italia
19.30 B Turquía   Israel
20.30 A Alemania   ESPAÑA
03/09/2015 9.45   9/12 puesto
10.45   9/12 puesto
17.30   cuartos de final 2
18.30   cuartos de final 1
19.45   cuartos de final 4
20.45   cuartos de final 3
04/09/2015 10.30   5/8 puesto
15.00   5/8 puesto
15.45   semifinal 1
21.30   semifinal 2
05/09/2015 11.00   11/12 puesto
13.15   9/10 puesto
19.00   7/8 puesto
21.15   5/6 puesto
06/09/2015 16.00   3/4 puesto
18.15   1/2 puesto
 
  CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO A
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Alemania 4 4 0 338 201 137 8
2 Gran Bretaña 5 3 2 370 320 50 8
3 ESPAÑA 4 3 1 277 262 15 7
4 Polonia 4 2 2 324 291 33 6
5 Francia 4 1 3 226 297 -71 5
6 República Checa 5 0 5 236 400 -164 5
 
  CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO B
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Turquía 4 4 0 260 209 51 8
2 Holanda 4 3 1 265 202 63 7
3 Italia 4 2 2 254 235 19 6
4 Israel 4 2 2 242 273 -31 6
5 Suecia 4 1 3 230 228 2 5
6 Suiza 4 0 4 189 293 -104 4
 
COMPETICIÓN MASCULINA: PUNTOS
  JUGADOR PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Thomas Böhme GER 3,0 102 4 25,50
2 Mustafa Korkmaz NED 3,0 92 4 23,00
3 Mateusz Filipski POL 4,0 85 4 21,25
4 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 82 4 20,50
  Joakim Linden SUE 2,5 82 4 20,50
6 Aliaksandr Halouski GER 4,5 81 4 20,25
7 Philipp Häfeli SUI 3,5 73 4 18,25
8 Krzysztof Bandura POL 3,5 72 4 18,00
  Cem Gezinci TUR 4,5 54 3 18,00
10 Dirk Passiwan GER 4,5 70 4 17,50
11 Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 66 4 16,50
12 Joakim Lindblom SUE 3,0 63 4 15,75
13 Abdi Jama GBR 1,0 78 5 15,60
14 Piotr Luszynski POL 4,5 60 4 15,00
  Dominik Mosler POL 4,0 30 2 15,00
 
COMPETICIÓN MASCULINA: REBOTES
  JUGADOR PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Özgür Gürbulak TUR 4,0 51 4 12,75
2 Aliaksandr Halouski GER 4,5 43 4 10,75
3 ASIER GARCÍA ESP 4,0 39 4 9,75
4 Mattijs Bellers ESP 4,0 37 4 9,25
5 Philipp Häfeli SUI 3,5 35 4 8,75
6 Dirk Passiwan GER 4,5 34 4 8,50
7 Ziad Al-Jashamy SUE 3,0 33 4 8,25
  Mateusz Filipski POL 4,0 33 4 8,25
9 Petr Tucek CZE 4,5 41 5 8,20
10 Stefano Rossetti ITA 4,0 32 4 8,00
11 Ondrej Pliska CZE 4,5 39 5 7,80
12 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 31 4 7,75
13 Robin Poggenwisch NED 3,0 30 4 7,50
  Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 30 4 7,50
  Piotr Luszynski POL 4,5 30 4 7,50
  Matteo Cavagnini ITA 4,5 30 4 7,50
 
COMPETICIÓN MASCULINA: ASISTENCIAS
  JUGADOR PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Özgur Gürbülak TUR 4,0 49 4 12,25
2 ASIER GARCÍA ESP 4,0 44 4 11,00
3 Piotr Luszynski POL 4,5 37 4 9,25
4 Mateusz Filipski POL 4,0 34 4 8,50
5 André Bienek GER 3,0 30 4 7,50
6 Ghazain Choudhry GBR 4,0 36 5 7,20
7 Mustafa Korkmaz NED 3,0 28 4 7,00
8 Husein Haidari SUE 3,0 27 4 6,75
  Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 27 4 6,75
  Robin Poggenwisch NED 3,0 27 5 6,75
11 Roei Rozenberg ISR 2,5 25 4 6,25
12 Dirk Passiwan GER 4,5 23 4 5,75
  Thomas Böhme GER 3,0 23 4 5,75
14 Stefano Rossetti ITA 4,0 21 4 5,25
15 Miroslav Sperk CZE 2,0 23 5 4,60
 
COMPETICIÓN MASCULINA: VALORACIÓN
  JUGADOR PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Mateusz Filipski POL 4,0 126 4 31,50
2 Thomas Böhme GER 3,0 110 4 27,50
3 Dirk Passiwan GER 4,5 102 4 25,50
4 Aliaksandr Halouski GER 4,5 100 4 25,00
5 André Bienek GER 3,0 95 4 23,75
6 Piotr Luszynski POL 4,5 94 4 23,50
7 Cem Gezinci TUR 4,5 64 3 21,33
8 Özgür Gürbulak TUR 4,0 83 4 20,75
9 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 82 4 20,50
 10 Joakim Linden SUE 2,5 81 4 20,25
  Mustafa Korkmaz NED 3,0 81 4 20,25
12 Robin Poggenwisch NED 3,0 74 4 18,50
13 Petr Tucek CZE 4,5 89 5 17,80
14 Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 71 4 17,75
  ASIER GARCÍA ESP 3,0 71 4 17,75
  Matteo Cavagnini ITA 4,5 71 4 17,75


 
CALENDARIO FEMENINO
DÍA HORA (peninsular) PARTIDO
28/08/2015 11.45 ESPAÑA 21-82 Holanda
14.00 Francia 51-74 Alemania
18.30 Gran Bretaña 76-23 Turquía
29/08/2015 9.45 Italia 15-75 ESPAÑA
14.15 Francia 37-79 Gran Bretaña
17.30 Turquía 30-91 Alemania
30/08/2015 10.45 Turquía 30-70 Francia
13.00 Alemania 68-34 ESPAÑA
18.30 Holanda 89-4 Italia
31/08/2015 12.00 Italia 20-42 Turquía
17.30 Holanda 70-22 Francia
20.45 Alemania 53-39 Gran Bretaña
01/09/2015 12.00 Turquía 16-106 Holanda
17.30 Italia 10-69 Gran Bretaña
19.45 ESPAÑA 39-51 Francia
02/09/2015 13.15 Gran Bretaña   ESPAÑA
14.15 Francia   Italia
18.15 Holanda   Alemania
03/09/2015 12.00 ESPAÑA   Turquía
13.00 Alemania   Italia
14.15 Gran Bretaña   Holanda
04/09/2015 12.45 6/7 puesto
13.30 semifinal 1
19.15 semifinal 2
05/09/2015 15.30 5/6 puesto
06/09/2015 9.45 3/4 puesto
12.00 1/2 puesto
 
  CLASIFICACIÓN FEMENINA
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Holanda 4 4 0 347 63 284 8
2 Alemania 4 4 0 286 154 132 8
3 Gran Bretaña 4 3 1 263 123 140 7
4 Francia 5 2 3 231 292 -61 7
5 Turquía 5 1 4 141 363 -222 6
6 ESPAÑA 4 1 3 169 216 -47 5
7 Italia 4 0 4 49 275 -226 4
 
COMPETICIÓN FEMENINA: PUNTOS
  JUGADORA PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Mariska Beijer NED 4,0 87 4 21,75
2 VICKY ALONSO ESP 4,0 74 4 18,50
3 Marina Mohnen GER 4,5 70 4 17,50
4 Helen Freeman GBR 4,0 66 4 16,50
5 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 79 5 15,80
6 Gesche Schünemann GER 4,5 57 4 14,25
7 Judith Hamer GBR 4,0 50 4 12,50
8 Marianne Buso FRA 4,5 62 5 12,40
9 Sanne Timmerman NED 4,5 48 4 12,00
10 Cher Korver NED 2,5 42 4 10,50
11 Inge Huitzing NED 4,5 39 4 9,75
  Bo Kramer NED 4,5 39 4 9,75
  Amy Conroy GBR 4,0 39 4 9,75
14 VICKY PÉREZ ESP 4,0 36 4 9,00
15 Naciye Çakir TUR 3,5 41 5 8,20
 
COMPETICIÓN FEMENINA: REBOTES
  JUGADORA PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 51 5 10,20
2 Naciye Çakir TUR 3,5 43 5 8,60
3 Gesche Schünemann GER 4,5 31 4 7,75
4 Helen Freeman GBR 4,0 30 4 7,50
5 Inge Huitzing NED 4,5 28 4 7,00
  Franca Borin ITA 3,0 28 4 7,00
  VICKY ALONSO ESP 4,0 28 4 7,00
8 VICKY PÉREZ ESP 4,0 27 4 6,75
9 Judith Hamer GBR 4,0 23 4 5,75
  Mariska Beijer NED 4,0 23 4 5,75
11 Marianne Buso FRA 4,5 28 5 5,60
12 Heike Friedrich GER 4,5 20 4 5,00
  Cher Korver NED 2,5 20 4 5,00
  Roos Oosterbaan NED 1,5 20 4 5,00
15 Asiye Emuce TUR 3,0 24 5 4,80
 
COMPETICIÓN FEMENINA: ASISTENCIAS
  JUGADORA PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Helen Freeman GBR 4,0 29 4 7,25
  Inge Huitzing NED 4,5 29 4 7,25
3 Gesche Schünemann GER 4,5 22 4 5,50
4 SONIA RUIZ ESP 2,5 20 4 5,00
5 Annika Zeyen GER 1,5 18 4 4,50
6 Cher Korver NED 2,5 15 4 3,75
7 Maya Lindholm GER 2,5 11 3 3,67
8 Agnieszka Glemp-Etavard FRA 1,0 18 5 3,60
9 ESTHER TORRES ESP 4,0 13 4 3,25
  Marina Mohnen GER 4,5 13 4 3,25
11 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 15 5 3,00
  Linda Dahle GER 4,5 9 3 3,00
13 Roos Oosterbaan NED 1,5 10 4 2,50
  Sanne Timmerman NED 4,5 10 4 2,50
15 VICKY ALONSO ESP 4,0 9 4 2,25
  Laurie Williams GBR 2,5 9 4 2,25
  Joy Lan Haizelden GBR 2,5 9 4 2,25
 
COMPETICIÓN FEMENINA: VALORACIÓN
  JUGADORA PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Helen Freeman GBR 4,0 105 4 26,25
2 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 106 5 21,20
3 Mariska Beijer NED 4,0 83 4 20,75
  Gesche Schünemann GER 4,5 81 4 20,25
  Marina Mohnen GER 4,5 72 4 18,00
6 Inge Huitzing NED 4,5 66 4 16,50
  Cher Korver NED 2,5 61 4 15,25
8 Sanne Timmerman NED 4,5 57 4 14,25
9 Heike Friedrich GER 4,5 49 4 12,25
  Amy Conroy GBR 4,0 47 4 11,75
11 Judith Hamer GBR 4,0 44 4 11,00
  Marianne Buso FRA 4,5 54 5 10,80
13 VICKY ALONSO ESP 4,0 41 4 10,25
14 VICKY PÉREZ ESP 4,0 40 4 10,00
15 Robyn Love GBR 3,5 30 3 10,00