facebook FEDDF twitter FEDDF Instagram FEDDF

Noticias

31 de agosto de 2015

Europeo de BSR: resultados, clasificaciones y estadísticas


Fuente: Comunicación FEDDF
El Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas (Worcester 2015) ha cumplido tres jornadas de competición. Aquí les ofrecemos el calendario, los resultados actualizados, las clasificaciones de los equipos y las principales estadísticas por jugadores, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

 
CALENDARIO MASCULINO
DÍA HORA (peninsular) GRUPO PARTIDO
28/08/2015 20.45 A Gran Bretaña 92 - 42 República Checa
29/08/2015 10.45 B Holanda 46  -52 Turquía
12.00 B Suecia 61 - 44  Italia
13.00 A Francia 69 - 76 ESPAÑA
18.30 A República Checa 32 - 92 Alemania
19.45 B Israel 65 - 47 Suiza
20.45 A Polonia 85 - 73 Gran Bretaña
30/08/2015 9.45 B Turquía 59 - 48 Suecia
12.00 A ESPAÑA 61 - 42 República Checa
14.15 B Italia 79 - 41 Suiza
17.30 A Gran Bretaña 80 - 46 Francia
19.45 A Polonia 72 - 78 Alemania
20.45 B Israel 46 - 92 Holanda
31/08/2015 9.45 A República Checa   Francia
10.45 B Turquía   Italia
13.00 A ESPAÑA   Polonia
14.15 A Alemania   Gran Bretaña
18.30 B Israel   Suecia
19.45 B Holanda   Suiza
01/09/2015 9.45 B Italia   Israel
10.45 A Polonia   República Checa
13.00 A Francia   Alemania
14.15 B Suecia   Holanda
18.30 B Suiza   Turquía
20.45 A Gran Bretaña   ESPAÑA
02/09/2015 11.00 A Polonia   Francia
12.00 B Suiza   Suecia
17.15 B Holanda   Italia
19.30 B Turquía   Israel
20.30 A Alemania   ESPAÑA
03/09/2015 9.45   9/12 puesto
10.45   9/12 puesto
17.30   cuartos de final 2
18.30   cuartos de final 1
19.45   cuartos de final 4
20.45   cuartos de final 3
04/09/2015 10.30   5/8 puesto
15.00   5/8 puesto
15.45   semifinal 1
21.30   semifinal 2
05/09/2015 11.00   11/12 puesto
13.15   9/10 puesto
19.00   7/8 puesto
21.15   5/6 puesto
06/09/2015 16.00   3/4 puesto
18.15   1/2 puesto
 
  CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO A
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Gran Bretaña 3 2 1 245 173 72 5
2 Alemania 2 2 0 170 104 66 4
3 ESPAÑA 2 2 0 137 111 26 4
4 Polonia 2 1 1 157 151 6 4
5 República Checa 3 0 3 116 245 -129 3
6 Francia 2 0 2 115 156 -41 2
 
  CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO B
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Turquía 2 2 0 111 94 17 4
2 Holanda 2 1 1 138 98 40 3
3 Italia 2 1 1 123 102 21 3
4 Suecia 2 1 1 109 103 6 3
5 Israel 2 1 1 111 139 -28 3
6 Suiza 2 0 2 88 144 -56 2
 
COMPETICIÓN MASCULINA: PUNTOS
  JUGADOR PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Thomas Böhme GER 3,0 54 2 27,00
2 Aliaksandr Halouski GER 4,5 53 2 26,50
3 Mateusz Filipski POL 4,0 51 2 25,50
4 Mustafa Korkmaz NED 3,0 47 2 23,50
5 Joakim Linden SUE 2,5 44 2 22,00
6 Piotr Luszynski POL 4,5 42 2 21,00
7 Krzysztof Bandura POL 3,5 38 2 19,00
  ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 38 2 19,00
9 Abdi Jama GBR 1,0 54 3 18,00
10 Philipp Häfeli SUI 3,5 35 2 17,50
11 Nicolas Jouanserre FRA 4,5 33 2 16,50
12 Ian Sagar GBR 3,0 47 3 15,67
13 Dirk Passiwan GER 4,5 31 2 15,50
14 Ghazain Choudhry GBR 4,0 46 3 15,33
15 Özgur Gürbülak TUR 4,0 28 2 14,00
 
COMPETICIÓN MASCULINA: REBOTES
  JUGADOR PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Özgur Gürbülak TUR 4,0 24 2 12,00
2 Ziad Al-Jashamy SUE 3,0 21 2 10,50
  Philipp Häfeli SUI 3,5 21 2 10,50
4 Piotr Luszynski POL 4,5 20 2 10,00
  ASIER GARCÍA  ESP 4,0 20 2 10,00
6 Petr Tucek CZE 4,5 29 3 9,67
7 Mattijs Bellers NED 4,5 19 2 9,50
8 Ondrej Pliska CZE 4,5 28 3 9,33
9 Mateusz Filipski POL 4,0 18 2 9,00
  Ferit Gümüs TUR 3,0 18 2 9,00
11 Aliaksandr Halouski GER 4,5 17 2 8,50
  Stefano Rossetti ITA 4,0 17 2 8,50
13 Dirk Passiwan GER 4,5 16 2 8,00
14 Petr Tucek CZE 4,5 17 2 8,50
15 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 15 2 7,50
 
COMPETICIÓN MASCULINA: ASISTENCIAS
  JUGADOR PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Özgur Gürbülak TUR 4,0 26 2 13,00
  Piotr Luszynski POL 4,5 26 2 13,00
3 ASIER GARCÍA ESP 4,0 20 2 10,00
4 Ghazain Choudhry GBR 4,0 26 3 8,67
5 Robin Poggenwisch NED 3,0 17 2 8,50
6 Mateusz Filipski POL 4,0 16 2 8,00
  Husein Haidari SUE 3,0 16 2 8,00
8 André Bienek GER 3,0 15 2 7,50
9 Thomas Böhme GER 3,0 14 2 7,00
  Mustafa Korkmaz NED 3,0 14 2 7,00
11 Igal Allon Dor Onn ISR 4,5 12 2 6,00
  Dirk Passiwan GER 4,5 12 2 6,00
13 Stefano Rossetti ITA 4,0 11 2 5,50
14 Philipp Häfeli SUI 3,5 9 2 4,50
15 Terry Bywater GBR 4,5 13 3 4,33
 
COMPETICIÓN MASCULINA: VALORACIÓN
  JUGADOR PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Mateusz Filipski POL 4,0 70 2 35,00
2 Piotr Luszynski POL 4,5 63 2 31,50
3 Thömas Bohme GER 3,0 61 2 30,50
4 Aliaksandr Halouski GER 4,5 58 2 29,00
5 Dirk Passiwan GER 4,5 50 2 25,00
6 ALEJANDRO ZARZUELA ESP 3,0 49 2 24,50
7 Özgur Gürbülak TUR 4,0 43 2 21,50
8 Ghazain Choudhry GBR 4,0 61 3 20,33
9 Mustafa Korkmaz  NED 3,0 40 2 20,00
10 Philipp Häfeli SUI 3,5 39 2 19,50
11 Ian Sagar GBR 3,0 58 3 19,33
12 André Bienek GER 3,0 38 2 19,00
13 Robin Poggenwisch NED 3,0 37 2 18,50
14 Joakim Linden SUE 2,5 36 2 16,00
15 ASIER GARCÍA ESP 4,0 35 2 17,50


 
CALENDARIO FEMENINO
DÍA HORA (peninsular) PARTIDO
28/08/2015 11.45 ESPAÑA 21 - 82 Holanda
14.00 Francia 51 - 74 Alemania
18.30 Gran Bretaña 76 - 23 Turquía
29/08/2015 9.45 Italia 15 - 75 ESPAÑA
14.15 Francia 37 - 79 Gran Bretaña
17.30 Turquía 30 - 91 Alemania
30/08/2015 10.45 Turquía 30 - 70 Francia
13.00 Alemania 68 - 34 ESPAÑA
18.30 Holanda 89 - 4 Italia
31/08/2015 12.00 Italia   Turquía
17.30 Holanda   Francia
20.45 Alemania   Gran Bretaña
01/09/2015 12.00 Turquía   Holanda
17.30 Italia   Gran Bretaña
19.45 ESPAÑA   Francia
02/09/2015 13.15 Gran Bretaña   ESPAÑA
14.15 Francia   Italia
18.15 Holanda   Alemania
03/09/2015 12.00 ESPAÑA   Turquía
13.00 Alemania   Italia
14.15 Gran Bretaña   Holanda
04/09/2015 12.45 6/7 puesto
13.30 semifinal 1
19.15 semifinal 2
05/09/2015 15.30 5/6 puesto
06/09/2015 9.45 3/4 puesto
12.00 1/2 puesto
 
  CLASIFICACIÓN FEMENINA
  PAÍS PJ PG PP PF PC DIF PTOS
1 Alemania 3 3 0 233 115 118 6
2 Holanda 2 2 0 171 25 146 4
3 Gran Bretaña 2 2 0 155 60 95 4
4 Francia 3 1 2 158 183 -25 4
5 ESPAÑA 3 1 2 130 165 -30 4
6 Turquía 3 0 3 83 237 -154 3
7 Italia 2 0 2 19 164 -145 2
 
COMPETICIÓN FEMENINA: PUNTOS
  JUGADORA PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA
1 Mariska Beijer NED 4,0 44 2 22,0
2 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 58 3 19,33
3 VICKY ALONSO ESP 4,0 55 3 18,33
4 Helen Freeman GBR 4,0 36 2 18,00
5 Judith Hamer GBR 4,0 31 2 15,50
6 Marina Mohnen GER 4,5 45 3 15,00
7 Gesche Schünemann GER 4,5 43 3 14,33
8 Marianne Buso FRA 4,5 41 3 13,67
9 Sanne Timmerman NED 4,5 25 2 12,50
10 Cher Korver NED 2,5 24 2 12,00
11 Naciye Çakir TUR 3,5 35 3 11,67
12 Bo Kramer NED 4,5 23 2 11,50
13 VICKY PÉREZ ESP 4,0 34 3 11,33
14 Amy Conroy GBR 4,0 21 2 10,50
15 Heike Friedrich GER 4,5 30 3 10,00
 
COMPETICIÓN FEMENINA: REBOTES
  JUGADORA PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA
1 Naciye Çakir TUR 3,5 29 3 9,67
2 Fabienne Saint-Omer Delepine FRA 4,5 27 3 9,00
3 Franca Borin ITA 3,0 17 2 8,50
4 VICKY PÉREZ ESP 4,0 25 3 8,33
5 Helen Freeman GBR 4,0 16 2 8,00
6 Judith Hamer GBR 4,0 15 2 7,50
7 Inge Huitzing GER 4,5 14 2 7,00
  VICKY ALONSO ESP 4,0 21 3 7,00
9 Heike Friedrich GER 4,5 20 3 6,67
10 Cher Korver NED 2,5 13 2 6,50
11 Gesche Schünemann GER 4,5 17 3 5,67
  Marianne Buso FRA 4,5 17 3 5,67
13 Roos Oosterbaan NED 1,5 10 2 5,00
  Mariska Beijer NED 4,0 10 2 5,00
15 Barbara Gross GER 4,5 14 3 4,67
 
COMPETICIÓN FEMENINA: ASISTENCIAS
  JUGADORA PAÍS CLASE ASISTENCIAS PARTIDOS MEDIA
1 Helen Freeman GBR 4,0 21 2 10,50
2 Inge Huitzing NED 4,5 12 2 6,00
3 SONIA RUIZ ESP 2,5 16 3 5,33
4 Annika Zeyen GER 1,5 15 3 5,00
5 Gesche Schünemann GER 4,5 14 3 4,67
6 Agnieszka Glemp-Etavard FRA 1,0 13 3 4,33
7 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 12 3 4,00
  Cher Korver NED 2,5 8 2 4,00
9 Maya Lindholm GER 2,5 11 3 3,67
10 Linda Dahle GER 4,5 9 3 3,00
11 Naciye Çakir TUR 3,5 8 3 2,67
  ESTHER TORRES ESP 3,5 8 3 2,67
13 Roos Oosterbaan NED 1,5 5 2 2,50
  Laurie Williams GBR 2,5 5 2 2,50
15 Emilie Menard FRA 2,5 7 3 2,33
 
COMPETICIÓN FEMENINA: VALORACIÓN
  JUGADORA PAÍS CLASE VALORACIÓN PARTIDOS MEDIA
1 Helen Freeman GBR 4,0 64 2 32,00
2 Fabienne Saint Omer-Delepine FRA 4,5 72 3 24,00
3 Gesche Schünemann GER 4,5 57 3 19,00
  Cher Korver NED 2,5 38 2 19,00
  Mariska Beijer NED 4,0 38 2 19,00
6 Heike Friedrich GER 4,5 49 3 16,33
  Marina Mohnen GER 4,5 49 3 16,33
8 Inge Huitzing NED 4,5 28 2 14,00
9 Sanne Timmerman NED 4,5 27 2 13,50
  Judith Hamer GBR 4,0 27 2 13,50
11 VICKY PÉREZ ESP 4,0 38 3 12,67
  Marianne Buso FRA 4,5 38 3 12,67
13 Amy Conroy GBR 4,0 22 2 11,00
14 VICKY ALONSO ESP 4,0 32 3 10,67
15 Linda Dahle GER 4,5 29 3 9,67