30 de agosto de 2015
Alejandro Zarzuela y Vicky Alonso, máximos anotadores provisionales del Europeo de BSR
Fuente: Comunicación FEDDF
- Consulta el calendario, los resultados, las clasificaciones y las estadísticas
Los españoles Alejandro Zarzuela y Vicky Alonso figuran en lo más alto de la tabla de máximos anotadores del Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas cuando ya se han disputado dos jornadas en Worcester (Gran Bretaña).
Además, varios españoles aparecen en puestos destacados de las estadísticas individuales: Alejandro Zarzuela (líder en rebotes y en valoración), Asier García (primero en asistencias), Vicky Pérez (tercera en rebotes y cuarta en valoración) y Sonia Ruiz (cuarta en asistencias).
En este artículo, ofrecemos a todos los amantes del baloncesto en silla de ruedas el calendario, los resultados actualizados, las clasificaciones de los equipos y las principales estadísticas por jugadores.
Los españoles Alejandro Zarzuela y Vicky Alonso figuran en lo más alto de la tabla de máximos anotadores del Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas cuando ya se han disputado dos jornadas en Worcester (Gran Bretaña).
Además, varios españoles aparecen en puestos destacados de las estadísticas individuales: Alejandro Zarzuela (líder en rebotes y en valoración), Asier García (primero en asistencias), Vicky Pérez (tercera en rebotes y cuarta en valoración) y Sonia Ruiz (cuarta en asistencias).
En este artículo, ofrecemos a todos los amantes del baloncesto en silla de ruedas el calendario, los resultados actualizados, las clasificaciones de los equipos y las principales estadísticas por jugadores.
| CALENDARIO MASCULINO | |||||
| DÍA | HORA (peninsular) | GRUPO | PARTIDO | ||
| 28/08/2015 | 20.45 | A | Gran Bretaña | 92 - 42 | República Checa |
| 29/08/2015 | 10.45 | B | Holanda | 46 -52 | Turquía |
| 12.00 | B | Suecia | 61 - 44 | Italia | |
| 13.00 | A | Francia | 69 - 76 | ESPAÑA | |
| 18.30 | A | República Checa | 32 - 92 | Alemania | |
| 19.45 | B | Israel | 65 - 47 | Suiza | |
| 20.45 | A | Polonia | 85 - 73 | Gran Bretaña | |
| 30/08/2015 | 9.45 | B | Turquía | Suecia | |
| 12.00 | A | ESPAÑA | República Checa | ||
| 14.15 | B | Italia | Suiza | ||
| 17.30 | A | Gran Bretaña | Francia | ||
| 19.45 | A | Polonia | Alemania | ||
| 20.45 | B | Israel | Holanda | ||
| 31/08/2015 | 9.45 | A | República Checa | Francia | |
| 10.45 | B | Turquía | Italia | ||
| 13.00 | A | ESPAÑA | Polonia | ||
| 14.15 | A | Alemania | Gran Bretaña | ||
| 18.30 | B | Israel | Suecia | ||
| 19.45 | B | Holanda | Suiza | ||
| 01/09/2015 | 9.45 | B | Italia | Israel | |
| 10.45 | A | Polonia | República Checa | ||
| 13.00 | A | Francia | Alemania | ||
| 14.15 | B | Suecia | Holanda | ||
| 18.30 | B | Suiza | Turquía | ||
| 20.45 | A | Gran Bretaña | ESPAÑA | ||
| 02/09/2015 | 11.00 | A | Polonia | Francia | |
| 12.00 | B | Suiza | Suecia | ||
| 17.15 | B | Holanda | Italia | ||
| 19.30 | B | Turquía | Israel | ||
| 20.30 | A | Alemania | ESPAÑA | ||
| 03/09/2015 | 9.45 | 9/12 puesto | |||
| 10.45 | 9/12 puesto | ||||
| 17.30 | cuartos de final 2 | ||||
| 18.30 | cuartos de final 1 | ||||
| 19.45 | cuartos de final 4 | ||||
| 20.45 | cuartos de final 3 | ||||
| 04/09/2015 | 10.30 | 5/8 puesto | |||
| 15.00 | 5/8 puesto | ||||
| 15.45 | semifinal 1 | ||||
| 21.30 | semifinal 2 | ||||
| 05/09/2015 | 11.00 | 11/12 puesto | |||
| 13.15 | 9/10 puesto | ||||
| 19.00 | 7/8 puesto | ||||
| 21.15 | 5/6 puesto | ||||
| 06/09/2015 | 16.00 | 3/4 puesto | |||
| 18.15 | 1/2 puesto | ||||
| CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO A | ||||||||
| PAÍS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS | |
| 1 | Gran Bretaña | 2 | 1 | 1 | 165 | 127 | 38 | 3 |
| 2 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 92 | 32 | 60 | 2 |
| 3 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 85 | 73 | 12 | 2 |
| 4 | ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 76 | 69 | 7 | 2 |
| 5 | República Checa | 2 | 0 | 2 | 88 | 184 | -96 | 2 |
| 6 | Francia | 1 | 0 | 1 | 69 | 76 | -7 | 1 |
| CLASIFICACIÓN MASCULINA: GRUPO B | ||||||||
| PAÍS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS | |
| 1 | Israel | 1 | 1 | 0 | 65 | 47 | 18 | 2 |
| 2 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 61 | 44 | 17 | 2 |
| 3 | Turquía | 1 | 1 | 0 | 52 | 46 | 6 | 2 |
| 4 | Holanda | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 | -6 | 1 |
| 5 | Italia | 1 | 0 | 1 | 44 | 61 | -17 | 1 |
| 6 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 47 | 65 | -18 | 1 |
| COMPETICIÓN MASCULINA: PUNTOS | ||||||
| JUGADOR | PAÍS | CLASE | PUNTOS | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | ALEJANDRO ZARZUELA | ESP | 3,0 | 30 | 1 | 30,00 |
| 2 | Thomas Böhme | GER | 3,0 | 29 | 1 | 29,00 |
| 3 | Aliaksandr Halouski | GER | 4,5 | 26 | 1 | 26,00 |
| 4 | Mateusz Filipski | POL | 4,0 | 24 | 1 | 24,00 |
| 5 | Nicolas Jouanserre | FRA | 4,5 | 22 | 1 | 22,00 |
| 6 | Piotr Luszynski | POL | 4,5 | 21 | 1 | 21,00 |
| 7 | Joakim Lindblom | SUE | 2,5 | 20 | 1 | 20,00 |
| Krzysztof Bandura | POL | 3,5 | 20 | 1 | 20,00 | |
| 9 | Abdi Jama | GBR | 1,0 | 39 | 2 | 19,50 |
| 10 | Ian Sagar | GBR | 3,0 | 38 | 2 | 19,00 |
| 11 | Marcin Balcerowski | POL | 1,0 | 18 | 1 | 18,00 |
| Maurice Amacher | SUI | 3,0 | 18 | 1 | 18,00 | |
| 13 | Ghazain Choudhry | GBR | 4,0 | 34 | 2 | 17,00 |
| 14 | PABLO ZARZUELA | ESP | 3,0 | 17 | 1 | 17,00 |
| Phlipp Häfeli | SUI | 3,5 | 17 | 1 | 17,00 | |
| Özbur Gürbülak | TUR | 4,0 | 17 | 1 | 17,00 | |
| Dirk Passiwan | GER | 4,5 | 17 | 1 | 17,00 | |
| 18 | Joakim Linblom | SUE | 3,0 | 16 | 1 | 16,00 |
| 19 | Walter Groen | NED | 2,5 | 15 | 1 | 15,00 |
| Stefano Rossetti | ITA | 4,0 | 15 | 1 | 15,00 | |
| Matteo Cavagnini | ITA | 4,5 | 15 | 1 | 15,00 | |
| COMPETICIÓN MASCULINA: REBOTES | ||||||
| JUGADOR | PAÍS | CLASE | REBOTES | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | ALEJANDRO ZARZUELA | ESP | 3,0 | 13 | 1 | 13,00 |
| 2 | Philipp Häfeli | SUI | 3,5 | 12 | 1 | 12,00 |
| Stefano Rossetti | ITA | 4,0 | 12 | 1 | 12,00 | |
| 4 | Mattijs Bellers | NED | 4,5 | 11 | 1 | 11,00 |
| ASIER GARCÍA | ESP | 4,0 | 11 | 1 | 11,00 | |
| Ferit Gümüs | TUR | 3,0 | 11 | 1 | 11,00 | |
| Aliaksandr Halouski | GER | 4,5 | 11 | 1 | 11,00 | |
| Piotr Luszynski | POL | 4,5 | 11 | 1 | 11,00 | |
| 9 | Ondrej Pliska | CZE | 4,5 | 20 | 2 | 10,00 |
| Özgur Gürbülak | TUR | 4,0 | 10 | 1 | 10,00 | |
| 11 | Christophe Carlier | FRA | 3,0 | 9 | 1 | 9,00 |
| Nicolas Jouanserre | FRA | 4,5 | 9 | 1 | 9,00 | |
| 13 | Petr Tucek | CZE | 4,5 | 17 | 2 | 8,50 |
| 14 | Ziad Al-Jashamy | SUE | 3,0 | 8 | 1 | 8,00 |
| André Bienek | GER | 3,0 | 8 | 1 | 8,00 | |
| Mateusz Filipski | POL | 4,0 | 8 | 1 | 8,00 | |
| Joakim Linden | SUE | 2,5 | 8 | 1 | 8,00 | |
| Dirk Passiwan | GER | 4,5 | 8 | 1 | 8,00 | |
| 19 | Krzysztof Bandura | POL | 3,5 | 7 | 1 | 7,00 |
| Igal Allon Dor Oon | ISR | 4,5 | 7 | 1 | 7,00 | |
| Galliano Marchionni | ITA | 4,5 | 7 | 1 | 7,00 | |
| Robin Poggenwisch | NED | 3,0 | 7 | 1 | 7,00 | |
| Asael Yona Shabo | ISR | 4,0 | 7 | 1 | 7,00 | |
| COMPETICIÓN MASCULINA: ASISTENCIAS | ||||||
| JUGADOR | PAÍS | CLASE | ASISTENCIAS | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | ASIER GARCÍA | ESP | 4,0 | 13 | 1 | 13,00 |
| 2 | Piotr Luszynski | POL | 4,5 | 12 | 1 | 12,00 |
| 3 | André Bienek | GER | 3,0 | 11 | 1 | 11,00 |
| Özgur Gürbülak | TUR | 4,0 | 11 | 1 | 11,00 | |
| 5 | Mateusz Filipski | POL | 4,0 | 9 | 1 | 9,00 |
| Igal Allon Dor Oon | ISR | 4,5 | 9 | 1 | 9,00 | |
| 7 | Ghazain Choudhry | GBR | 4,0 | 17 | 2 | 8,50 |
| 8 | Thomas Böhme | GER | 3,0 | 8 | 1 | 8,00 |
| 9 | Husein Haidari | SUE | 3,0 | 6 | 1 | 6,00 |
| Mustafa Korkmaz | NED | 3,0 | 6 | 1 | 6,00 | |
| 11 | Maurice Amacher | SUI | 3,0 | 5 | 1 | 5,00 |
| Christophe Carlier | FRA | 3,0 | 5 | 1 | 5,00 | |
| Philipp Häfeli | SUI | 3,5 | 5 | 1 | 5,00 | |
| Joakim Lindblom | SUE | 2,5 | 5 | 1 | 5,00 | |
| Joakim Linden | SUE | 2,5 | 5 | 1 | 5,00 | |
| Robin Poggenwisch | NED | 3,0 | 5 | 1 | 5,00 | |
| Roei Rozenberg | ISR | 2,5 | 5 | 1 | 5,00 | |
| 18 | Terry Bywater | GBR | 4,5 | 9 | 2 | 4,50 |
| 19 | ALEJANDRO ZARZUELA | ESP | 3,0 | 4 | 1 | 4,00 |
| 20 | Miroslav Sperk | CZE | 2,5 | 7 | 2 | 3,50 |
| COMPETICIÓN MASCULINA: VALORACIÓN | ||||||
| JUGADOR | PAÍS | CLASE | VALORACIÓN | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | ALEJANDRO ZARZUELA | ESP | 3,0 | 40 | 1 | 40,00 |
| 2 | Mateusz Filipski | POL | 4,0 | 38 | 1 | 38,00 |
| 3 | Piotr Luszynski | POL | 4,5 | 36 | 1 | 36,00 |
| 4 | Thomas Böhme | GER | 3,0 | 35 | 1 | 35,00 |
| 5 | Aliaksandr Halouski | GER | 4,5 | 33 | 1 | 33,00 |
| 6 | André Bienek | GER | 3,0 | 28 | 1 | 28,00 |
| 7 | Dirk Passiwan | GER | 4,5 | 24 | 1 | 24,00 |
| 8 | Ian Sagar | GBR | 3,0 | 47 | 2 | 23,50 |
| 9 | ASIER GARCÍA | ESP | 4,0 | 23 | 1 | 23,00 |
| 10 | Philipp Häfeli | SUI | 3,5 | 22 | 1 | 22,00 |
| 11 | Ghazain Choudhry | GBR | 4,0 | 42 | 2 | 21,00 |
| Krzysztof Bandura | POL | 3,5 | 21 | 1 | 21,00 | |
| 13 | Christophe Carlier | FRA | 3,0 | 20 | 1 | 20,00 |
| Nicolas Jouanserre | FRA | 4,5 | 20 | 1 | 20,00 | |
| 15 | Walter Groen | NED | 2,5 | 17 | 1 | 17,00 |
| Husein Haidari | SUE | 3,0 | 17 | 1 | 17,00 | |
| Joakim Linden | SUE | 2,5 | 17 | 1 | 17,00 | |
| Robin Poggenwisch | NED | 3,0 | 17 | 1 | 17,00 | |
| 19 | Özgur Gürbülak | TUR | 4,0 | 16 | 1 | 16,00 |
| Joakim Lindblom | SUE | 2,5 | 16 | 1 | 16,00 | |
| Asael Yona Shabo | ISR | 4,0 | 16 | 1 | 16,00 | |
| CALENDARIO FEMENINO | ||||
| DÍA | HORA (peninsular) | PARTIDO | ||
| 28/08/2015 | 11.45 | ESPAÑA | 21 - 82 | Holanda |
| 14.00 | Francia | 51 - 74 | Alemania | |
| 18.30 | Gran Bretaña | 76 - 23 | Turquía | |
| 29/08/2015 | 9.45 | Italia | 15 - 75 | ESPAÑA |
| 14.15 | Francia | 37 - 79 | Gran Bretaña | |
| 17.30 | Turquía | 30 - 91 | Alemania | |
| 30/08/2015 | 10.45 | Turquía | Francia - Italia | |
| 13.00 | Alemania | ESPAÑA | ||
| 18.30 | Holanda | Italia | ||
| 31/08/2015 | 12.00 | Italia | Turquía | |
| 17.30 | Holanda | Francia | ||
| 20.45 | Alemania | Gran Bretaña | ||
| 01/09/2015 | 12.00 | Turquía | Holanda | |
| 17.30 | Italia | Gran Bretaña | ||
| 19.45 | ESPAÑA | Francia | ||
| 02/09/2015 | 13.15 | Gran Bretaña | ESPAÑA | |
| 14.15 | Francia | Italia | ||
| 18.15 | Holanda | Alemania | ||
| 03/09/2015 | 12.00 | ESPAÑA | Turquía | |
| 13.00 | Alemania | Italia | ||
| 14.15 | Gran Bretaña | Holanda | ||
| 04/09/2015 | 12.45 | 6/7 puesto | ||
| 13.30 | semifinal 1 | |||
| 19.15 | semifinal 2 | |||
| 05/09/2015 | 15.30 | 5/6 puesto | ||
| 06/09/2015 | 9.45 | 3/4 puesto | ||
| 12.00 | 1/2 puesto | |||
| CLASIFICACIÓN FEMENINA | ||||||||
| PAÍS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS | |
| 1 | Gran Bretaña | 2 | 2 | 0 | 155 | 60 | 95 | 4 |
| 2 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 165 | 81 | 84 | 4 |
| 3 | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 96 | 97 | -1 | 3 |
| 4 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 82 | 21 | 61 | 2 |
| 5 | Francia | 2 | 0 | 2 | 88 | 153 | -65 | 2 |
| 6 | Turquía | 2 | 0 | 2 | 53 | 167 | -114 | 2 |
| 7 | Italia | 1 | 0 | 1 | 15 | 75 | -60 | 1 |
| COMPETICIÓN FEMENINA: PUNTOS | ||||||
| JUGADORA | PAÍS | CLASE | PUNTOS | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | VICKY ALONSO | ESP | 4,0 | 41 | 2 | 20,50 |
| 2 | Cher Korver | NED | 2,5 | 20 | 1 | 20,00 |
| 3 | Mariska Beijer | NED | 4,0 | 19 | 1 | 19,00 |
| 4 | Helen Freeman | GBR | 4,0 | 36 | 2 | 18,00 |
| 5 | Judith Hamer | GBR | 4,0 | 31 | 2 | 15,50 |
| 6 | Naciye Çakir | TUR | 3,5 | 30 | 2 | 15,00 |
| 7 | Fabienne Saint Omer-Delepine | FRA | 4,5 | 28 | 2 | 14,00 |
| 8 | VICKY PÉREZ | ESP | 4,0 | 28 | 2 | 14,00 |
| 9 | Marianne Buso | FRA | 4,5 | 27 | 2 | 13,50 |
| 10 | Inge Huitzging | NED | 4,5 | 12 | 1 | 12,00 |
| 11 | Sanne Timmerman | NED | 4,5 | 12 | 1 | 12,00 |
| Marina Mohnen | GER | 4,5 | 23 | 2 | 11,50 | |
| 13 | Barbara Gross | GER | 4,5 | 22 | 2 | 11,00 |
| Amy Conroy | GBR | 4,0 | 21 | 2 | 10,50 | |
| 15 | Johanna Welin | GER | 2,0 | 18 | 2 | 9,00 |
| Beatrice Sorina Ion | ITA | 2,5 | 9 | 1 | 9,00 | |
| Heike Friedrich | GER | 4,5 | 16 | 2 | 8,00 | |
| Linda Dahle | GER | 4,5 | 15 | 2 | 7,50 | |
| COMPETICIÓN FEMENINA: REBOTES | ||||||
| JUGADORA | PAÍS | CLASE | REBOTES | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | Fabienne Saint Omer-Delepine | FRA | 4,5 | 17 | 2 | 8,50 |
| Naciye Çakir | TUR | 3,5 | 17 | 2 | 8,50 | |
| 3 | Helen Freeman | GBR | 4,0 | 16 | 2 | 8,00 |
| VICKY PÉREZ | ESP | 4,0 | 16 | 2 | 8,00 | |
| 5 | Cher Korver | NED | 2,5 | 8 | 1 | 8,00 |
| 6 | Judith Hamer | GBR | 4,0 | 15 | 2 | 7,50 |
| 7 | Heike Friedrich | GER | 4,5 | 13 | 2 | 6,50 |
| Marianne Buso | FRA | 4,5 | 13 | 2 | 6,50 | |
| 9 | Inge Huitzging | NED | 4,5 | 6 | 1 | 6,00 |
| 10 | VICKY ALONSO | ESP | 4,0 | 11 | 2 | 5,50 |
| Barbara Gross | GER | 4,5 | 11 | 2 | 5,50 | |
| Gesche Schünemann | GER | 4,5 | 11 | 2 | 5,50 | |
| 13 | Franca Borin | ITA | 3,0 | 5 | 1 | 5,00 |
| Sanne Timmerman | NED | 4,5 | 5 | 1 | 5,00 | |
| 15 | Linda Dahle | GER | 4,5 | 9 | 2 | 4,50 |
| ALMUDENA MONTIEL | ESP | 2,5 | 9 | 2 | 4,50 | |
| 17 | Amy Conroy | GBR | 4,0 | 8 | 2 | 4,00 |
| Mariska Beijer | NED | 4,0 | 4 | 1 | 4,00 | |
| Ilaria Margherita D'Anna | ITA | 4,5 | 4 | 1 | 4,00 | |
| Beatrice Sorina Ion | ITA | 2,5 | 4 | 1 | 4,00 | |
| Laura Morato | ITA | 2,0 | 4 | 1 | 4,00 | |
| Roos Oosterban | NED | 1,5 | 4 | 1 | 4,00 | |
| COMPETICIÓN FEMENINA: ASISTENCIAS | ||||||
| JUGADORA | PAÍS | CLASE | ASISTENCIAS | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | Helen Freeman | GBR | 4,0 | 21 | 2 | 10,50 |
| 2 | Inge Huitzging | NED | 4,5 | 6 | 1 | 6,00 |
| Gesche Schünemann | GER | 4,5 | 12 | 2 | 6,00 | |
| 4 | SONIA RUIZ | ESP | 2,5 | 11 | 2 | 5,50 |
| 5 | Linda Dahle | GER | 4,5 | 9 | 2 | 4,50 |
| Agnieszka Glemp-Etavard | FRA | 1,0 | 9 | 2 | 4,50 | |
| Maya Lindholm | GER | 2,5 | 9 | 2 | 4,50 | |
| 8 | Annika Zeyen | GER | 1,5 | 8 | 2 | 4,00 |
| 9 | Fabienne Saint Omer-Delepine | FRA | 4,5 | 7 | 2 | 3,50 |
| 10 | Cher Korver | NED | 2,5 | 3 | 1 | 3,00 |
| 11 | Carina de Rooij | NED | 3,0 | 3 | 1 | 3,00 |
| 12 | Heike Friedrich | GER | 4,5 | 5 | 2 | 2,50 |
| Marina Mohnen | GER | 4,5 | 5 | 2 | 2,50 | |
| ESTHER TORRES | ESP | 3,5 | 5 | 2 | 2,50 | |
| Laurie Williams | GBR | 2,5 | 5 | 2 | 2,50 | |
| 16 | VICKY ALONSO | ESP | 4,0 | 4 | 2 | 2,00 |
| Jordanna Bartlett | GBR | 3,0 | 4 | 2 | 2,00 | |
| Amy Conroy | GBR | 4,0 | 4 | 2 | 2,00 | |
| Joy Haidelden | GBR | 2,5 | 4 | 2 | 2,00 | |
| Emilie Menard | FRA | 2,5 | 4 | 2 | 2,00 | |
| ALMUDENA MONTIEL | ESP | 2,5 | 4 | 2 | 2,00 | |
| VICKY PÉREZ | ESP | 4,0 | 4 | 2 | 2,00 | |
| Lucie Houwen | NED | 3,0 | 2 | 1 | 2,00 | |
| COMPETICIÓN FEMENINA: VALORACIÓN | ||||||
| JUGADORA | PAÍS | CLASE | VALORACIÓN | PARTIDOS | MEDIA | |
| 1 | Helen Freeman | GBR | 4,0 | 64 | 2 | 32,00 |
| 2 | Cher Korver | NED | 2,5 | 25 | 1 | 25,00 |
| 3 | Gesche Schünemann | GER | 4,5 | 44 | 2 | 22,00 |
| 4 | VICKY PÉREZ | ESP | 4,0 | 35 | 2 | 17,50 |
| 5 | Fabienne Saint Omer-Delepine | FRA | 4,5 | 31 | 2 | 15,50 |
| 6 | Heike Friedrich | GER | 4,5 | 30 | 2 | 15,00 |
| 7 | Marianne Buso | FRA | 4,5 | 29 | 2 | 14,50 |
| 8 | Mariska Beijer | NED | 4,0 | 14 | 1 | 14,00 |
| 9 | Judith Hamer | GBR | 4,0 | 27 | 2 | 13,50 |
| 10 | Inge Huitzging | NED | 4,5 | 13 | 1 | 13,00 |
| Sanne Timmerman | NED | 4,5 | 12 | 1 | 12,00 | |
| 12 | VICKY ALONSO | ESP | 4,0 | 25 | 2 | 12,50 |
| Marina Mohnen | GER | 4,5 | 25 | 2 | 12,50 | |
| 14 | Linda Dahle | GER | 4,5 | 23 | 2 | 11,50 |
| 15 | Amy Conroy | GBR | 4,0 | 22 | 2 | 11,00 |
| Barbara Gross | GER | 4,5 | 22 | 2 | 11,00 | |
| 17 | Johanna Welin | GER | 2,0 | 20 | 2 | 10,00 |
| 18 | Maya Lindholm | GER | 2,5 | 18 | 2 | 9,00 |
| Anna Gerwinat | GER | 1,5 | 16 | 2 | 8,00 | |
| Robyn Love | GBR | 3,5 | 16 | 2 | 8,00 | |













